Prijevoznik: PRESEČKI GRUPA d.o.o.
Linija: Krapina AK - Škarićevo ras. [484]Stajališta:
| Naziv Stajališta | Udaljenost (km) | Naselje |
| Krapina AK | 0 | Krapina |
| Tkalci | 2 | Tkalci |
| Malogorski | 3 | Tkalci |
| Pretkovec | 3 | Pretkovec |
| Vidovec Lic. | 4 | Vidovec Krapinski |
| Vidovec | 6 | Vidovec Krapinski |
| Vidovec Duć. | 7 | Vidovec Krapinski |
| Sinkovići Ras. | 9 | Škarićevo |
| Sinkovići | 10 | Gornja Pačetina |
| Škarićevo šk. | 12 | Škarićevo |
| Škarićevo duć. | 13 | Škarićevo |
| Škarićevo ras. | 13 | Škarićevo |
Polasci:
Krapina AK - Škarićevo ras.
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Krapina AK | 14:15:00 | Krapina |
| Tkalci | 14:20:00 | Tkalci |
| Malogorski | 14:22:00 | Tkalci |
| Pretkovec | 14:23:00 | Pretkovec |
| Vidovec Lic. | 14:26:00 | Vidovec Krapinski |
| Vidovec | 14:28:00 | Vidovec Krapinski |
| Vidovec Duć. | 14:31:00 | Vidovec Krapinski |
| Sinkovići Ras. | 14:35:00 | Škarićevo |
| Sinkovići | 14:40:00 | Gornja Pačetina |
| Škarićevo šk. | 14:45:00 | Škarićevo |
| Škarićevo duć. | 14:48:00 | Škarićevo |
| Škarićevo ras. | 14:50:00 | Škarićevo |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Krapina AK - Škarićevo ras.
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Škarićevo ras. | 05:05:00 | Škarićevo |
| Škarićevo duć. | 05:07:00 | Škarićevo |
| Škarićevo šk. | 05:10:00 | Škarićevo |
| Sinkovići | 05:15:00 | Gornja Pačetina |
| Sinkovići Ras. | 05:20:00 | Škarićevo |
| Vidovec Duć. | 05:24:00 | Vidovec Krapinski |
| Vidovec | 05:27:00 | Vidovec Krapinski |
| Vidovec Lic. | 05:29:00 | Vidovec Krapinski |
| Pretkovec | 05:32:00 | Pretkovec |
| Malogorski | 05:33:00 | Tkalci |
| Tkalci | 05:35:00 | Tkalci |
| Krapina AK | 05:40:00 | Krapina |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Krapina AK - Škarićevo ras.
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Škarićevo ras. | 06:15:00 | Škarićevo |
| Škarićevo duć. | 06:17:00 | Škarićevo |
| Škarićevo šk. | 06:20:00 | Škarićevo |
| Sinkovići | 06:25:00 | Gornja Pačetina |
| Sinkovići Ras. | 06:30:00 | Škarićevo |
| Vidovec Duć. | 06:34:00 | Vidovec Krapinski |
| Vidovec | 06:37:00 | Vidovec Krapinski |
| Vidovec Lic. | 06:39:00 | Vidovec Krapinski |
| Pretkovec | 06:42:00 | Pretkovec |
| Malogorski | 06:43:00 | Tkalci |
| Tkalci | 06:45:00 | Tkalci |
| Krapina AK | 06:50:00 | Krapina |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Krapina AK - Škarićevo ras.
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Škarićevo ras. | 13:00:00 | Škarićevo |
| Škarićevo duć. | 13:02:00 | Škarićevo |
| Škarićevo šk. | 13:05:00 | Škarićevo |
| Sinkovići | 13:10:00 | Gornja Pačetina |
| Sinkovići Ras. | 13:15:00 | Škarićevo |
| Vidovec Duć. | 13:19:00 | Vidovec Krapinski |
| Vidovec | 13:22:00 | Vidovec Krapinski |
| Vidovec Lic. | 13:24:00 | Vidovec Krapinski |
| Pretkovec | 13:27:00 | Pretkovec |
| Malogorski | 13:28:00 | Tkalci |
| Tkalci | 13:30:00 | Tkalci |
| Krapina AK | 13:35:00 | Krapina |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET