Prijevoznik: PRESEČKI GRUPA d.o.o.
Linija: Krapina Nova - Šemnica Cv. [519]Stajališta:
| Naziv Stajališta | Udaljenost (km) | Naselje |
| Krapina Nova | 0 | Krapina |
| Krapina Frana Galovića | 1 | Krapina |
| Jedinstvo | 2 | Krapina |
| Polje | 2 | Polje Krapinsko |
| Popovci | 3 | Lepajci |
| Ruka | 4 | Lepajci |
| Orehovec | 5 | Orehovec Radobojski |
| Bregi Radobojski | 6 | Bregi Radobojski |
| Jazvine | 6 | Jazvine |
| Mikši | 7 | Jazvine |
| Kunšteki | 8 | Radoboj |
| Radoboj | 9 | Radoboj |
| Rihtari | 10 | Radoboj |
| Hara | 10 | Gornja Šemnica |
| Šemnica Gornja | 11 | Gornja Šemnica |
| Brod | 12 | Gornja Šemnica |
| Brekinja | 13 | Kuzminec |
| Kuzminec | 16 | Kuzminec |
| Brekinja | 20 | Kuzminec |
| Brod | 21 | Gornja Šemnica |
| Šemnica šk. | 23 | Donja Šemnica |
| Šemnica Pe. | 25 | Donja Šemnica |
| Šemnica Cv. | 27 | Donja Šemnica |
Polasci:
Krapina Nova - Kuzminec
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Krapina Nova | 15:20:00 | Krapina |
| Krapina Frana Galovića | 15:22:00 | Krapina |
| Jedinstvo | 15:23:00 | Krapina |
| Polje | 15:24:00 | Polje Krapinsko |
| Popovci | 15:25:00 | Lepajci |
| Ruka | 15:26:00 | Lepajci |
| Orehovec | 15:27:00 | Orehovec Radobojski |
| Bregi Radobojski | 15:28:00 | Bregi Radobojski |
| Jazvine | 15:29:00 | Jazvine |
| Mikši | 15:31:00 | Jazvine |
| Kunšteki | 15:32:00 | Radoboj |
| Radoboj | 15:35:00 | Radoboj |
| Rihtari | 15:37:00 | Radoboj |
| Hara | 15:38:00 | Gornja Šemnica |
| Šemnica Gornja | 15:40:00 | Gornja Šemnica |
| Brod | 15:42:00 | Gornja Šemnica |
| Brekinja | 15:44:00 | Kuzminec |
| Kuzminec | 15:48:00 | Kuzminec |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Krapina Nova - Šemnica Cv.
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Krapina Nova | 22:10:00 | Krapina |
| Krapina Frana Galovića | 22:12:00 | Krapina |
| Jedinstvo | 22:13:00 | Krapina |
| Polje | 22:14:00 | Polje Krapinsko |
| Popovci | 22:15:00 | Lepajci |
| Ruka | 22:16:00 | Lepajci |
| Orehovec | 22:17:00 | Orehovec Radobojski |
| Bregi Radobojski | 22:18:00 | Bregi Radobojski |
| Jazvine | 22:19:00 | Jazvine |
| Mikši | 22:21:00 | Jazvine |
| Kunšteki | 22:22:00 | Radoboj |
| Radoboj | 22:25:00 | Radoboj |
| Rihtari | 22:27:00 | Radoboj |
| Hara | 22:28:00 | Gornja Šemnica |
| Šemnica Gornja | 22:30:00 | Gornja Šemnica |
| Brod | 22:32:00 | Gornja Šemnica |
| Brekinja | 22:34:00 | Kuzminec |
| Kuzminec | 22:39:00 | Kuzminec |
| Brekinja | 22:44:00 | Kuzminec |
| Brod | 22:45:00 | Gornja Šemnica |
| Šemnica šk. | 22:47:00 | Donja Šemnica |
| Šemnica Pe. | 22:49:00 | Donja Šemnica |
| Šemnica Cv. | 22:50:00 | Donja Šemnica |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET SUB
Krapina Nova - Kuzminec
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Kuzminec | 05:00:00 | Kuzminec |
| Brekinja | 05:04:00 | Kuzminec |
| Brod | 05:06:00 | Gornja Šemnica |
| Šemnica Gornja | 05:08:00 | Gornja Šemnica |
| Hara | 05:10:00 | Gornja Šemnica |
| Rihtari | 05:11:00 | Radoboj |
| Radoboj | 05:13:00 | Radoboj |
| Kunšteki | 05:14:00 | Radoboj |
| Mikši | 05:15:00 | Jazvine |
| Jazvine | 05:17:00 | Jazvine |
| Bregi Radobojski | 05:18:00 | Bregi Radobojski |
| Orehovec | 05:20:00 | Orehovec Radobojski |
| Ruka | 05:22:00 | Lepajci |
| Popovci | 05:23:00 | Lepajci |
| Polje | 05:25:00 | Polje Krapinsko |
| Jedinstvo | 05:27:00 | Krapina |
| Krapina Frana Galovića | 05:28:00 | Krapina |
| Krapina Nova | 05:30:00 | Krapina |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET SUB
Krapina Nova - Šemnica Cv.
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Brekinja | | Kuzminec |
| Kuzminec | | Kuzminec |
| Brekinja | | Kuzminec |
| Šemnica Cv. | 13:00:00 | Donja Šemnica |
| Šemnica Pe. | 13:01:00 | Donja Šemnica |
| Šemnica šk. | 13:03:00 | Donja Šemnica |
| Brod | 13:05:00 | Gornja Šemnica |
| Brod | 13:05:00 | Gornja Šemnica |
| Šemnica Gornja | 13:09:00 | Gornja Šemnica |
| Hara | 13:11:00 | Gornja Šemnica |
| Rihtari | 13:12:00 | Radoboj |
| Radoboj | 13:14:00 | Radoboj |
| Kunšteki | 13:15:00 | Radoboj |
| Mikši | 13:16:00 | Jazvine |
| Jazvine | 13:17:00 | Jazvine |
| Bregi Radobojski | 13:18:00 | Bregi Radobojski |
| Orehovec | 13:19:00 | Orehovec Radobojski |
| Ruka | 13:20:00 | Lepajci |
| Popovci | 13:21:00 | Lepajci |
| Polje | 13:22:00 | Polje Krapinsko |
| Jedinstvo | 13:23:00 | Krapina |
| Krapina Frana Galovića | 13:24:00 | Krapina |
| Krapina Nova | 13:25:00 | Krapina |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET SUB