Prijevoznik: PRESEČKI GRUPA d.o.o.
Linija: Krapina Nova - Štuparje bat. [520]Stajališta:
| Naziv Stajališta | Udaljenost (km) | Naselje |
| Krapina Nova | 0 | Krapina |
| Krapina Frana Galovića | 1 | Krapina |
| Bregovita | 2 | Krapina |
| Tkalci | 3 | Tkalci |
| Malogorski | 4 | Tkalci |
| Pretkovec | 4 | Pretkovec |
| Vidovec Lic. | 5 | Vidovec Krapinski |
| Vidovec | 6 | Vidovec Krapinski |
| Vidovec Duć. | 7 | Vidovec Krapinski |
| Sinkovići Ras. | 9 | Škarićevo |
| Sinkovići | 10 | Gornja Pačetina |
| Škarićevo šk. | 12 | Škarićevo |
| Škarićevo duć. | 13 | Škarićevo |
| Škarićevo ras. | 13 | Škarićevo |
| Stara Ves | 15 | Stara Ves Petrovska |
| Štuparje Fr. | 17 | Štuparje |
| Štuparje duć. | 18 | Štuparje |
| Štuparje pos. | 19 | Štuparje |
| Štuparje po. | 20 | Štuparje |
| Štuparje bat. | 21 | Štuparje |
Polasci:
Krapina Nova - Škarićevo ras.
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Krapina Nova | 14:10:00 | Krapina |
| Krapina Frana Galovića | 14:11:00 | Krapina |
| Bregovita | 14:15:00 | Krapina |
| Tkalci | 14:17:00 | Tkalci |
| Malogorski | 14:18:00 | Tkalci |
| Pretkovec | 14:19:00 | Pretkovec |
| Vidovec Lic. | 14:21:00 | Vidovec Krapinski |
| Vidovec | 14:23:00 | Vidovec Krapinski |
| Vidovec Duć. | 14:26:00 | Vidovec Krapinski |
| Sinkovići Ras. | 14:30:00 | Škarićevo |
| Sinkovići | 14:35:00 | Gornja Pačetina |
| Škarićevo šk. | 14:40:00 | Škarićevo |
| Škarićevo duć. | 14:43:00 | Škarićevo |
| Škarićevo ras. | 14:45:00 | Škarićevo |
Prometuje: SUB
Krapina Nova - Škarićevo ras.
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Krapina Nova | 15:20:00 | Krapina |
| Krapina Frana Galovića | 15:21:00 | Krapina |
| Bregovita | 15:25:00 | Krapina |
| Tkalci | 15:27:00 | Tkalci |
| Malogorski | 15:28:00 | Tkalci |
| Pretkovec | 15:29:00 | Pretkovec |
| Vidovec Lic. | 15:31:00 | Vidovec Krapinski |
| Vidovec | 15:33:00 | Vidovec Krapinski |
| Vidovec Duć. | 15:36:00 | Vidovec Krapinski |
| Sinkovići Ras. | 15:40:00 | Škarićevo |
| Sinkovići | 15:45:00 | Gornja Pačetina |
| Škarićevo šk. | 15:50:00 | Škarićevo |
| Škarićevo duć. | 15:53:00 | Škarićevo |
| Škarićevo ras. | 15:55:00 | Škarićevo |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Krapina Nova - Štuparje bat.
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Krapina Nova | 22:15:00 | Krapina |
| Krapina Frana Galovića | 22:16:00 | Krapina |
| Bregovita | 22:20:00 | Krapina |
| Tkalci | 22:22:00 | Tkalci |
| Malogorski | 22:23:00 | Tkalci |
| Pretkovec | 22:24:00 | Pretkovec |
| Vidovec Lic. | 22:26:00 | Vidovec Krapinski |
| Vidovec | 22:28:00 | Vidovec Krapinski |
| Vidovec Duć. | 22:31:00 | Vidovec Krapinski |
| Sinkovići Ras. | 22:35:00 | Škarićevo |
| Sinkovići | 22:40:00 | Gornja Pačetina |
| Škarićevo šk. | 22:45:00 | Škarićevo |
| Škarićevo duć. | 22:48:00 | Škarićevo |
| Škarićevo ras. | 22:50:00 | Škarićevo |
| Stara Ves | 22:55:00 | Stara Ves Petrovska |
| Štuparje Fr. | 22:58:00 | Štuparje |
| Štuparje duć. | 23:00:00 | Štuparje |
| Štuparje pos. | 23:02:00 | Štuparje |
| Štuparje po. | 23:03:00 | Štuparje |
| Štuparje bat. | 23:05:00 | Štuparje |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET SUB
Krapina Nova - Škarićevo ras.
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Škarićevo ras. | 05:05:00 | Škarićevo |
| Škarićevo duć. | 05:07:00 | Škarićevo |
| Škarićevo šk. | 05:10:00 | Škarićevo |
| Sinkovići | 05:15:00 | Gornja Pačetina |
| Sinkovići Ras. | 05:20:00 | Škarićevo |
| Vidovec Duć. | 05:24:00 | Vidovec Krapinski |
| Vidovec | 05:27:00 | Vidovec Krapinski |
| Vidovec Lic. | 05:29:00 | Vidovec Krapinski |
| Pretkovec | 05:31:00 | Pretkovec |
| Malogorski | 05:32:00 | Tkalci |
| Tkalci | 05:33:00 | Tkalci |
| Bregovita | 05:35:00 | Krapina |
| Krapina Frana Galovića | 05:39:00 | Krapina |
| Krapina Nova | 05:40:00 | Krapina |
Prometuje: SUB
Krapina Nova - Škarićevo ras.
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Škarićevo ras. | 13:05:00 | Škarićevo |
| Škarićevo duć. | 13:07:00 | Škarićevo |
| Škarićevo šk. | 13:10:00 | Škarićevo |
| Sinkovići | 13:15:00 | Gornja Pačetina |
| Sinkovići Ras. | 13:20:00 | Škarićevo |
| Vidovec Duć. | 13:24:00 | Vidovec Krapinski |
| Vidovec | 13:27:00 | Vidovec Krapinski |
| Vidovec Lic. | 13:29:00 | Vidovec Krapinski |
| Pretkovec | 13:31:00 | Pretkovec |
| Malogorski | 13:32:00 | Tkalci |
| Tkalci | 13:33:00 | Tkalci |
| Bregovita | 13:35:00 | Krapina |
| Krapina Frana Galovića | 13:39:00 | Krapina |
| Krapina Nova | 13:40:00 | Krapina |
Prometuje: SUB