Prijevoznik: PRESEČKI GRUPA d.o.o.
Linija: Šemnica šk. - Krapina Nova [525]Stajališta:
| Naziv Stajališta | Udaljenost (km) | Naselje |
| Šemnica šk. | 0 | Donja Šemnica |
| Šemnica Šal. | 1 | Donja Šemnica |
| Šemnica trg. | 4 | Donja Šemnica |
| Šemnica Cv. | 5 | Donja Šemnica |
| Šemnica Donja | 6 | Donja Šemnica |
| Šemnica Top. | 7 | Donja Šemnica |
| Švaljkovec | 8 | Švaljkovec |
| Šanjugovo | 9 | Švaljkovec |
| Galovec | 10 | Lepajci |
| Lepajci | 11 | Lepajci |
| Ferčki | 12 | Lepajci |
| Ruka | 12 | Lepajci |
| Popovec | 13 | Lepajci |
| Polje | 14 | Polje Krapinsko |
| Jedinstvo | 15 | Krapina |
| Krapina Frana Galovića | 16 | Krapina |
| Krapina Nova | 17 | Krapina |
Polasci:
Šemnica šk. - Krapina Nova
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Šemnica šk. | 06:10:00 | Donja Šemnica |
| Šemnica Šal. | 06:12:00 | Donja Šemnica |
| Šemnica trg. | 06:15:00 | Donja Šemnica |
| Šemnica Cv. | 06:18:00 | Donja Šemnica |
| Šemnica Donja | 06:20:00 | Donja Šemnica |
| Šemnica Top. | 06:22:00 | Donja Šemnica |
| Švaljkovec | 06:25:00 | Švaljkovec |
| Šanjugovo | 06:27:00 | Švaljkovec |
| Galovec | 06:29:00 | Lepajci |
| Lepajci | 06:31:00 | Lepajci |
| Ferčki | 06:33:00 | Lepajci |
| Ruka | 06:35:00 | Lepajci |
| Popovec | 06:37:00 | Lepajci |
| Polje | 06:39:00 | Polje Krapinsko |
| Jedinstvo | 06:41:00 | Krapina |
| Krapina Frana Galovića | 06:43:00 | Krapina |
| Krapina Nova | 06:45:00 | Krapina |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET