Prijevoznik: PRESEČKI GRUPA d.o.o.
Linija: Marija Bistrica - Zabok (I) [553]Stajališta:
| Naziv Stajališta | Udaljenost (km) | Naselje |
| Marija Bistrica | 0 | Marija Bistrica |
| Šimunci | 2 | Marija Bistrica |
| Marija Magdalena | 4 | Marija Bistrica |
| Šagudovec | 6 | Šagudovec |
| Gusakovec | 8 | Gusakovec |
| Zrinščaki | 9 | Gusakovec |
| Dobri Zdenci | 10 | Dobri Zdenci |
| Banšćica | 12 | Banšćica |
| Samci | 14 | Samci |
| Hrenice | 19 | Gornja Stubica |
| Golubovec | 21 | Donja Stubica |
| Donja Stubica | 22 | Donja Stubica |
| Gornja Stubica | 16 | Gornja Stubica |
| Matuši put | 23 | Donja Stubica |
| Kožari | 24 | Pustodol |
| Stubičke Toplice | 25 | Stubičke Toplice |
| Oroslavje G. | 27 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 29 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 29 | Oroslavje |
| Oroslavje tv. | 30 | Oroslavje |
| Andraševec | 31 | Andraševec |
| Hum Lug | 33 | Hum Zabočki |
| Zabok VD | 37 | Zabok |
| Zabok | 38 | Zabok |
Polasci:
Marija Bistrica - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Marija Bistrica | 12:00:00 | Marija Bistrica |
| Šimunci | 12:01:00 | Marija Bistrica |
| Marija Magdalena | 12:03:00 | Marija Bistrica |
| Šagudovec | 12:06:00 | Šagudovec |
| Gusakovec | 12:09:00 | Gusakovec |
| Zrinščaki | 12:11:00 | Gusakovec |
| Dobri Zdenci | 12:13:00 | Dobri Zdenci |
| Banšćica | 12:15:00 | Banšćica |
| Samci | 12:19:00 | Samci |
| Gornja Stubica | 12:20:00 | Gornja Stubica |
| Hrenice | 12:25:00 | Gornja Stubica |
| Golubovec | 12:27:00 | Donja Stubica |
| Donja Stubica | 12:30:00 | Donja Stubica |
| Matuši put | 12:33:00 | Donja Stubica |
| Kožari | 12:34:00 | Pustodol |
| Stubičke Toplice | 12:35:00 | Stubičke Toplice |
| Oroslavje G. | 12:40:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 12:45:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 12:46:00 | Oroslavje |
| Oroslavje tv. | 12:48:00 | Oroslavje |
| Andraševec | 12:50:00 | Andraševec |
| Hum Lug | 12:55:00 | Hum Zabočki |
| Zabok VD | 12:58:00 | Zabok |
| Zabok | 13:00:00 | Zabok |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Marija Bistrica - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Marija Bistrica | 18:25:00 | Marija Bistrica |
| Šimunci | 18:26:00 | Marija Bistrica |
| Marija Magdalena | 18:28:00 | Marija Bistrica |
| Šagudovec | 18:31:00 | Šagudovec |
| Gusakovec | 18:34:00 | Gusakovec |
| Zrinščaki | 18:36:00 | Gusakovec |
| Dobri Zdenci | 18:38:00 | Dobri Zdenci |
| Banšćica | 18:40:00 | Banšćica |
| Samci | 18:44:00 | Samci |
| Gornja Stubica | 18:45:00 | Gornja Stubica |
| Hrenice | 18:50:00 | Gornja Stubica |
| Golubovec | 18:52:00 | Donja Stubica |
| Donja Stubica | 18:55:00 | Donja Stubica |
| Matuši put | 18:58:00 | Donja Stubica |
| Kožari | 18:59:00 | Pustodol |
| Stubičke Toplice | 19:00:00 | Stubičke Toplice |
| Oroslavje G. | 19:05:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 19:10:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 19:11:00 | Oroslavje |
| Oroslavje tv. | 19:13:00 | Oroslavje |
| Andraševec | 19:15:00 | Andraševec |
| Hum Lug | 19:20:00 | Hum Zabočki |
| Zabok VD | 19:23:00 | Zabok |
| Zabok | 19:25:00 | Zabok |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Marija Bistrica - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok | 19:30:00 | Zabok |
| Zabok VD | 19:32:00 | Zabok |
| Hum Lug | 19:35:00 | Hum Zabočki |
| Andraševec | 19:40:00 | Andraševec |
| Oroslavje tv. | 19:42:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 19:44:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 19:45:00 | Oroslavje |
| Oroslavje G. | 19:50:00 | Oroslavje |
| Stubičke Toplice | 19:55:00 | Stubičke Toplice |
| Kožari | 19:56:00 | Pustodol |
| Matuši put | 19:58:00 | Donja Stubica |
| Donja Stubica | 20:00:00 | Donja Stubica |
| Golubovec | 20:03:00 | Donja Stubica |
| Hrenice | 20:05:00 | Gornja Stubica |
| Gornja Stubica | 20:10:00 | Gornja Stubica |
| Samci | 20:12:00 | Samci |
| Banšćica | 20:16:00 | Banšćica |
| Dobri Zdenci | 20:18:00 | Dobri Zdenci |
| Zrinščaki | 20:20:00 | Gusakovec |
| Gusakovec | 20:22:00 | Gusakovec |
| Šagudovec | 20:25:00 | Šagudovec |
| Marija Magdalena | 20:28:00 | Marija Bistrica |
| Šimunci | 20:30:00 | Marija Bistrica |
| Marija Bistrica | 20:31:00 | Marija Bistrica |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Marija Bistrica - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok | 13:05:00 | Zabok |
| Zabok VD | 13:07:00 | Zabok |
| Hum Lug | 13:10:00 | Hum Zabočki |
| Andraševec | 13:15:00 | Andraševec |
| Oroslavje tv. | 13:17:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 13:19:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 13:20:00 | Oroslavje |
| Oroslavje G. | 13:25:00 | Oroslavje |
| Stubičke Toplice | 13:30:00 | Stubičke Toplice |
| Kožari | 13:31:00 | Pustodol |
| Matuši put | 13:33:00 | Donja Stubica |
| Donja Stubica | 13:35:00 | Donja Stubica |
| Golubovec | 13:38:00 | Donja Stubica |
| Hrenice | 13:40:00 | Gornja Stubica |
| Gornja Stubica | 13:45:00 | Gornja Stubica |
| Samci | 13:47:00 | Samci |
| Banšćica | 13:51:00 | Banšćica |
| Dobri Zdenci | 13:53:00 | Dobri Zdenci |
| Zrinščaki | 13:55:00 | Gusakovec |
| Gusakovec | 13:57:00 | Gusakovec |
| Šagudovec | 14:00:00 | Šagudovec |
| Marija Magdalena | 14:03:00 | Marija Bistrica |
| Šimunci | 14:05:00 | Marija Bistrica |
| Marija Bistrica | 14:06:00 | Marija Bistrica |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Marija Bistrica - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok | 14:10:00 | Zabok |
| Zabok VD | 14:12:00 | Zabok |
| Hum Lug | 14:15:00 | Hum Zabočki |
| Andraševec | 14:20:00 | Andraševec |
| Oroslavje tv. | 14:22:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 14:24:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 14:25:00 | Oroslavje |
| Oroslavje G. | 14:30:00 | Oroslavje |
| Stubičke Toplice | 14:35:00 | Stubičke Toplice |
| Kožari | 14:36:00 | Pustodol |
| Matuši put | 14:38:00 | Donja Stubica |
| Donja Stubica | 14:40:00 | Donja Stubica |
| Golubovec | 14:43:00 | Donja Stubica |
| Hrenice | 14:45:00 | Gornja Stubica |
| Gornja Stubica | 14:50:00 | Gornja Stubica |
| Samci | 14:52:00 | Samci |
| Banšćica | 14:56:00 | Banšćica |
| Dobri Zdenci | 14:58:00 | Dobri Zdenci |
| Zrinščaki | 15:00:00 | Gusakovec |
| Gusakovec | 15:02:00 | Gusakovec |
| Šagudovec | 15:05:00 | Šagudovec |
| Marija Magdalena | 15:08:00 | Marija Bistrica |
| Šimunci | 15:10:00 | Marija Bistrica |
| Marija Bistrica | 15:11:00 | Marija Bistrica |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET