Prijevoznik: PRESEČKI GRUPA d.o.o.
Linija: Marija Bistrica - Zabok (II) [554]Stajališta:
| Naziv Stajališta | Udaljenost (km) | Naselje |
| Marija Bistrica | 0 | Marija Bistrica |
| Šimunci | 2 | Marija Bistrica |
| Marija Magdalena | 4 | Marija Bistrica |
| Šagudovec | 6 | Šagudovec |
| Gusakovec | 8 | Gusakovec |
| Zrinščaki | 9 | Gusakovec |
| Dobri Zdenci | 10 | Dobri Zdenci |
| Banšćica | 12 | Banšćica |
| Samci | 14 | Samci |
| Gornja Stubica | 16 | Gornja Stubica |
| Hrenice | 19 | Gornja Stubica |
| Golubovec | 21 | Donja Stubica |
| Donja Stubica | 22 | Donja Stubica |
| Matuši put | 23 | Donja Stubica |
| Kožari | 24 | Pustodol |
| Stubičke Toplice | 25 | Stubičke Toplice |
| Oroslavje G. | 27 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 28 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 29 | Oroslavje |
| Oroslavje tv. | 30 | Oroslavje |
| Andraševec | 31 | Andraševec |
| Hum Lug | 33 | Hum Zabočki |
| Zabok VD | 37 | Zabok |
| Zabok (II) | 38 | Zabok |
Polasci:
Marija Bistrica - Zabok (II)
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Marija Bistrica | 04:50:00 | Marija Bistrica |
| Šimunci | 04:51:00 | Marija Bistrica |
| Marija Magdalena | 04:53:00 | Marija Bistrica |
| Šagudovec | 04:56:00 | Šagudovec |
| Gusakovec | 04:59:00 | Gusakovec |
| Zrinščaki | 05:01:00 | Gusakovec |
| Dobri Zdenci | 05:03:00 | Dobri Zdenci |
| Banšćica | 05:05:00 | Banšćica |
| Samci | 05:09:00 | Samci |
| Gornja Stubica | 05:10:00 | Gornja Stubica |
| Hrenice | 05:15:00 | Gornja Stubica |
| Golubovec | 05:17:00 | Donja Stubica |
| Donja Stubica | 05:20:00 | Donja Stubica |
| Matuši put | 05:23:00 | Donja Stubica |
| Kožari | 05:24:00 | Pustodol |
| Stubičke Toplice | 05:25:00 | Stubičke Toplice |
| Oroslavje G. | 05:30:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 05:35:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 05:36:00 | Oroslavje |
| Oroslavje tv. | 05:38:00 | Oroslavje |
| Andraševec | 05:40:00 | Andraševec |
| Hum Lug | 05:45:00 | Hum Zabočki |
| Zabok VD | 05:48:00 | Zabok |
| Zabok (II) | 05:50:00 | Zabok |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Marija Bistrica - Zabok (II)
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Marija Bistrica | 05:55:00 | Marija Bistrica |
| Šimunci | 05:56:00 | Marija Bistrica |
| Marija Magdalena | 05:58:00 | Marija Bistrica |
| Šagudovec | 06:01:00 | Šagudovec |
| Gusakovec | 06:04:00 | Gusakovec |
| Zrinščaki | 06:06:00 | Gusakovec |
| Dobri Zdenci | 06:08:00 | Dobri Zdenci |
| Banšćica | 06:10:00 | Banšćica |
| Samci | 06:14:00 | Samci |
| Gornja Stubica | 06:15:00 | Gornja Stubica |
| Hrenice | 06:20:00 | Gornja Stubica |
| Golubovec | 06:22:00 | Donja Stubica |
| Donja Stubica | 06:25:00 | Donja Stubica |
| Matuši put | 06:28:00 | Donja Stubica |
| Kožari | 06:29:00 | Pustodol |
| Stubičke Toplice | 06:30:00 | Stubičke Toplice |
| Oroslavje G. | 06:35:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 06:40:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 06:41:00 | Oroslavje |
| Oroslavje tv. | 06:43:00 | Oroslavje |
| Andraševec | 06:45:00 | Andraševec |
| Hum Lug | 06:50:00 | Hum Zabočki |
| Zabok VD | 06:53:00 | Zabok |
| Zabok (II) | 06:55:00 | Zabok |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Gornja Stubica - Zabok (II)
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Gornja Stubica | 09:00:00 | Gornja Stubica |
| Hrenice | 09:05:00 | Gornja Stubica |
| Golubovec | 09:07:00 | Donja Stubica |
| Donja Stubica | 09:10:00 | Donja Stubica |
| Matuši put | 09:13:00 | Donja Stubica |
| Kožari | 09:14:00 | Pustodol |
| Stubičke Toplice | 09:15:00 | Stubičke Toplice |
| Oroslavje G. | 09:20:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 09:25:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 09:26:00 | Oroslavje |
| Oroslavje tv. | 09:28:00 | Oroslavje |
| Andraševec | 09:30:00 | Andraševec |
| Hum Lug | 09:35:00 | Hum Zabočki |
| Zabok VD | 09:38:00 | Zabok |
| Zabok (II) | 09:40:00 | Zabok |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Marija Bistrica - Zabok (II)
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok (II) | 05:50:00 | Zabok |
| Zabok VD | 05:52:00 | Zabok |
| Hum Lug | 05:55:00 | Hum Zabočki |
| Andraševec | 06:00:00 | Andraševec |
| Oroslavje tv. | 06:02:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 06:04:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 06:05:00 | Oroslavje |
| Oroslavje G. | 06:10:00 | Oroslavje |
| Stubičke Toplice | 06:15:00 | Stubičke Toplice |
| Kožari | 06:16:00 | Pustodol |
| Matuši put | 06:19:00 | Donja Stubica |
| Donja Stubica | 06:20:00 | Donja Stubica |
| Golubovec | 06:23:00 | Donja Stubica |
| Hrenice | 06:25:00 | Gornja Stubica |
| Gornja Stubica | 06:30:00 | Gornja Stubica |
| Samci | 06:32:00 | Samci |
| Banšćica | 06:36:00 | Banšćica |
| Dobri Zdenci | 06:38:00 | Dobri Zdenci |
| Zrinščaki | 06:40:00 | Gusakovec |
| Gusakovec | 06:42:00 | Gusakovec |
| Šagudovec | 06:45:00 | Šagudovec |
| Marija Magdalena | 06:48:00 | Marija Bistrica |
| Šimunci | 06:50:00 | Marija Bistrica |
| Marija Bistrica | 06:51:00 | Marija Bistrica |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Gornja Stubica - Zabok (II)
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok (II) | 06:55:00 | Zabok |
| Zabok VD | 06:57:00 | Zabok |
| Hum Lug | 07:00:00 | Hum Zabočki |
| Andraševec | 07:05:00 | Andraševec |
| Oroslavje tv. | 07:07:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 07:09:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 07:10:00 | Oroslavje |
| Oroslavje G. | 07:15:00 | Oroslavje |
| Stubičke Toplice | 07:20:00 | Stubičke Toplice |
| Kožari | 07:21:00 | Pustodol |
| Matuši put | 07:23:00 | Donja Stubica |
| Donja Stubica | 07:25:00 | Donja Stubica |
| Golubovec | 07:28:00 | Donja Stubica |
| Hrenice | 07:30:00 | Gornja Stubica |
| Gornja Stubica | 07:35:00 | Gornja Stubica |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Gornja Stubica - Zabok (II)
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok (II) | 10:30:00 | Zabok |
| Zabok VD | 10:32:00 | Zabok |
| Hum Lug | 10:35:00 | Hum Zabočki |
| Andraševec | 10:40:00 | Andraševec |
| Oroslavje tv. | 10:42:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 10:44:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 10:45:00 | Oroslavje |
| Oroslavje G. | 10:50:00 | Oroslavje |
| Stubičke Toplice | 10:55:00 | Stubičke Toplice |
| Kožari | 10:56:00 | Pustodol |
| Matuši put | 10:58:00 | Donja Stubica |
| Donja Stubica | 11:00:00 | Donja Stubica |
| Golubovec | 11:03:00 | Donja Stubica |
| Hrenice | 11:05:00 | Gornja Stubica |
| Gornja Stubica | 11:10:00 | Gornja Stubica |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Marija Bistrica - Zabok (II)
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok (II) | 11:20:00 | Zabok |
| Zabok VD | 11:22:00 | Zabok |
| Hum Lug | 11:25:00 | Hum Zabočki |
| Andraševec | 11:30:00 | Andraševec |
| Oroslavje tv. | 11:32:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 11:34:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 11:35:00 | Oroslavje |
| Oroslavje G. | 11:40:00 | Oroslavje |
| Stubičke Toplice | 11:45:00 | Stubičke Toplice |
| Kožari | 11:46:00 | Pustodol |
| Matuši put | 11:48:00 | Donja Stubica |
| Donja Stubica | 11:50:00 | Donja Stubica |
| Golubovec | 11:53:00 | Donja Stubica |
| Hrenice | 11:55:00 | Gornja Stubica |
| Gornja Stubica | 12:00:00 | Gornja Stubica |
| Samci | 12:02:00 | Samci |
| Banšćica | 12:06:00 | Banšćica |
| Dobri Zdenci | 12:08:00 | Dobri Zdenci |
| Zrinščaki | 12:10:00 | Gusakovec |
| Gusakovec | 12:12:00 | Gusakovec |
| Šagudovec | 12:15:00 | Šagudovec |
| Marija Magdalena | 12:18:00 | Marija Bistrica |
| Šimunci | 12:20:00 | Marija Bistrica |
| Marija Bistrica | 12:21:00 | Marija Bistrica |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Marija Bistrica - Gornja Stubica
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Marija Bistrica | 06:15:00 | Marija Bistrica |
| Šimunci | 06:16:00 | Marija Bistrica |
| Marija Magdalena | 06:19:00 | Marija Bistrica |
| Šagudovec | 06:21:00 | Šagudovec |
| Gusakovec | 06:24:00 | Gusakovec |
| Zrinščaki | 06:26:00 | Gusakovec |
| Dobri Zdenci | 06:28:00 | Dobri Zdenci |
| Banšćica | 06:30:00 | Banšćica |
| Samci | 06:34:00 | Samci |
| Gornja Stubica | 06:35:00 | Gornja Stubica |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET