Prijevoznik: PRESEČKI GRUPA d.o.o.
Linija: Krapina - Škarićevo V [563]Stajališta:
| Naziv Stajališta | Udaljenost (km) | Naselje |
| Krapina | 0 | Krapina |
| Krapina Jedinstvo | 2 | Mihaljekov Jarek |
| Polje | 3 | Polje Krapinsko |
| Popovci | 4 | Lepajci |
| Ruka | 5 | Lepajci |
| V. Ves - Lepajci | 6 | Lepajci |
| G. Pačetina | 7 | Gornja Pačetina |
| Sinkovići | 8 | Gornja Pačetina |
| Trnovec | 9 | Gornja Pačetina |
| Škarićevo I | 10 | Škarićevo |
| Škarićevo II | 11 | Škarićevo |
| Škarićevo III | 12 | Škarićevo |
| Škarićevo IV | 13 | Škarićevo |
| Škarićevo V | 14 | Škarićevo |
Polasci:
Krapina - Škarićevo V
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Krapina | 10:00:00 | Krapina |
| Krapina Jedinstvo | 10:04:00 | Mihaljekov Jarek |
| Polje | 10:06:00 | Polje Krapinsko |
| Popovci | 10:08:00 | Lepajci |
| Ruka | 10:09:00 | Lepajci |
| V. Ves - Lepajci | 10:10:00 | Lepajci |
| G. Pačetina | 10:12:00 | Gornja Pačetina |
| Sinkovići | 10:14:00 | Gornja Pačetina |
| Trnovec | 10:15:00 | Gornja Pačetina |
| Škarićevo I | 10:17:00 | Škarićevo |
| Škarićevo II | 10:19:00 | Škarićevo |
| Škarićevo III | 10:21:00 | Škarićevo |
| Škarićevo IV | 10:23:00 | Škarićevo |
| Škarićevo V | 10:25:00 | Škarićevo |
Prometuje: ČET
Napomena: prometuje za vrijeme trajanja školske nastave
Krapina - Škarićevo V
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Krapina | 11:45:00 | Krapina |
| Krapina Jedinstvo | 11:49:00 | Mihaljekov Jarek |
| Polje | 11:51:00 | Polje Krapinsko |
| Popovci | 11:53:00 | Lepajci |
| Ruka | 11:54:00 | Lepajci |
| V. Ves - Lepajci | 11:55:00 | Lepajci |
| G. Pačetina | 11:57:00 | Gornja Pačetina |
| Sinkovići | 11:59:00 | Gornja Pačetina |
| Trnovec | 12:00:00 | Gornja Pačetina |
| Škarićevo I | 12:02:00 | Škarićevo |
| Škarićevo II | 12:03:00 | Škarićevo |
| Škarićevo III | 12:05:00 | Škarićevo |
| Škarićevo IV | 12:06:00 | Škarićevo |
| Škarićevo V | 12:08:00 | Škarićevo |
Prometuje: ČET
Napomena: prometuje za vrijeme trajanja školske nastave
Krapina - Škarićevo V
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Škarićevo V | 10:30:00 | Škarićevo |
| Škarićevo IV | 10:32:00 | Škarićevo |
| Škarićevo III | 10:34:00 | Škarićevo |
| Škarićevo II | 10:36:00 | Škarićevo |
| Škarićevo I | 10:38:00 | Škarićevo |
| Trnovec | 10:40:00 | Gornja Pačetina |
| Sinkovići | 10:41:00 | Gornja Pačetina |
| G. Pačetina | 10:43:00 | Gornja Pačetina |
| V. Ves - Lepajci | 10:45:00 | Lepajci |
| Ruka | 10:46:00 | Lepajci |
| Popovci | 10:47:00 | Lepajci |
| Polje | 10:49:00 | Polje Krapinsko |
| Krapina Jedinstvo | 10:51:00 | Mihaljekov Jarek |
| Krapina | 10:55:00 | Krapina |
Prometuje: ČET
Napomena: prometuje za vrijeme trajanja školske nastave