Prijevoznik: PRESEČKI GRUPA d.o.o.
Linija: Kuzminec - Plasišće [574]Stajališta:
| Naziv Stajališta | Udaljenost (km) | Naselje |
| Kuzminec | 0 | Kuzminec |
| Mihovljan | 2 | Mihovljan |
| Petrači | 4 | Mihovljan |
| Gredlji | 6 | Mihovljan |
| Sutinske Toplice | 7 | Sutinske Toplice |
| Sutinske Toplice I | 8 | Sutinske Toplice |
| Habulini | 9 | Veliki Komor |
| Kuti | 10 | Veliki Komor |
| Mliječnica | 12 | Mače |
| Mače | 13 | Mače |
| Cetinovec | 16 | Cetinovec |
| Zlatar | 18 | Zlatar |
| Zlatar | 18 | Zlatar |
| Kaštel | 20 | Zlatar |
| Zlatar Bistrica R. | 23 | Zlatar Bistrica |
| Zlatar Bistrica ŽS | 24 | Zlatar Bistrica |
| Klemari | 26 | Tugonica |
| Tugonica | 27 | Tugonica |
| Lackovići | 28 | Tugonica |
| Marija Bistrica | 30 | Marija Bistrica |
| Vrapci | 32 | Marija Bistrica |
| Gabudi | 34 | Laz Bistrički |
| Laz 1 | 35 | Laz Bistrički |
| Laz | 37 | Laz Bistrički |
| Plasišće | 39 | Laz Bistrički |
Polasci:
Marija Bistrica - Laz
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Marija Bistrica | 04:20:00 | Marija Bistrica |
| Vrapci | 04:22:00 | Marija Bistrica |
| Gabudi | 04:25:00 | Laz Bistrički |
| Laz 1 | 04:27:00 | Laz Bistrički |
| Laz | 04:30:00 | Laz Bistrički |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Napomena: prometuje za vrijeme trajanja školske nastave
Kuzminec - Zlatar
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Kuzminec | 06:00:00 | Kuzminec |
| Mihovljan | 06:03:00 | Mihovljan |
| Petrači | 06:06:00 | Mihovljan |
| Gredlji | 06:09:00 | Mihovljan |
| Sutinske Toplice | 06:11:00 | Sutinske Toplice |
| Sutinske Toplice I | 06:13:00 | Sutinske Toplice |
| Habulini | 06:15:00 | Veliki Komor |
| Kuti | 06:17:00 | Veliki Komor |
| Mliječnica | 06:19:00 | Mače |
| Mače | 06:22:00 | Mače |
| Cetinovec | 06:25:00 | Cetinovec |
| Zlatar | 06:30:00 | Zlatar |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Napomena: polazak prometuje za vrijeme trajanja školske nastave
Marija Bistrica - Laz
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Marija Bistrica | 09:00:00 | Marija Bistrica |
| Vrapci | 09:02:00 | Marija Bistrica |
| Gabudi | 09:05:00 | Laz Bistrički |
| Laz 1 | 09:07:00 | Laz Bistrički |
| Laz | 09:10:00 | Laz Bistrički |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Napomena: polazak prometuje za vrijeme trajanja školske nastave
Zlatar - Plasišće
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zlatar | 11:15:00 | Zlatar |
| Kaštel | 11:20:00 | Zlatar |
| Zlatar Bistrica R. | 11:22:00 | Zlatar Bistrica |
| Zlatar Bistrica ŽS | 11:25:00 | Zlatar Bistrica |
| Klemari | 11:28:00 | Tugonica |
| Tugonica | 11:30:00 | Tugonica |
| Lackovići | 11:32:00 | Tugonica |
| Marija Bistrica | 11:35:00 | Marija Bistrica |
| Vrapci | 11:39:00 | Marija Bistrica |
| Gabudi | 11:43:00 | Laz Bistrički |
| Laz 1 | 11:45:00 | Laz Bistrički |
| Laz | 11:49:00 | Laz Bistrički |
| Plasišće | 11:53:00 | Laz Bistrički |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET SUB
Kuzminec - Plasišće
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Plasišće | 13:50:00 | Laz Bistrički |
| Laz | 13:52:00 | Laz Bistrički |
| Laz 1 | 13:55:00 | Laz Bistrički |
| Gabudi | 13:57:00 | Laz Bistrički |
| Vrapci | 14:00:00 | Marija Bistrica |
| Marija Bistrica | 14:02:00 | Marija Bistrica |
| Lackovići | 14:05:00 | Tugonica |
| Tugonica | 14:07:00 | Tugonica |
| Klemari | 14:09:00 | Tugonica |
| Zlatar Bistrica ŽS | 14:12:00 | Zlatar Bistrica |
| Zlatar Bistrica R. | 14:15:00 | Zlatar Bistrica |
| Kaštel | 14:19:00 | Zlatar |
| Zlatar | 14:20:00 | Zlatar |
| Zlatar | 14:20:00 | Zlatar |
| Cetinovec | 14:25:00 | Cetinovec |
| Mače | 14:28:00 | Mače |
| Mliječnica | 14:31:00 | Mače |
| Kuti | 14:33:00 | Veliki Komor |
| Habulini | 14:35:00 | Veliki Komor |
| Sutinske Toplice I | 14:37:00 | Sutinske Toplice |
| Sutinske Toplice | 14:39:00 | Sutinske Toplice |
| Gredlji | 14:41:00 | Mihovljan |
| Petrači | 14:44:00 | Mihovljan |
| Mihovljan | 14:47:00 | Mihovljan |
| Kuzminec | 14:50:00 | Kuzminec |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET SUB
Napomena: povratak subotom i za vrijeme školskih praznika prometuje do Zlatara
Zlatar - Plasišće
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Plasišće | 16:17:00 | Laz Bistrički |
| Laz | 16:20:00 | Laz Bistrički |
| Laz 1 | 16:23:00 | Laz Bistrički |
| Gabudi | 16:25:00 | Laz Bistrički |
| Vrapci | 16:28:00 | Marija Bistrica |
| Marija Bistrica | 16:30:00 | Marija Bistrica |
| Lackovići | 16:33:00 | Tugonica |
| Tugonica | 16:35:00 | Tugonica |
| Klemari | 16:37:00 | Tugonica |
| Zlatar Bistrica ŽS | 16:40:00 | Zlatar Bistrica |
| Zlatar Bistrica R. | 16:43:00 | Zlatar Bistrica |
| Kaštel | 16:45:00 | Zlatar |
| Zlatar | 16:50:00 | Zlatar |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET SUB
Zlatar - Plasišće
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Plasišće | 21:17:00 | Laz Bistrički |
| Laz | 21:20:00 | Laz Bistrički |
| Laz 1 | 21:23:00 | Laz Bistrički |
| Gabudi | 21:25:00 | Laz Bistrički |
| Vrapci | 21:28:00 | Marija Bistrica |
| Marija Bistrica | 21:30:00 | Marija Bistrica |
| Lackovići | 21:33:00 | Tugonica |
| Tugonica | 21:35:00 | Tugonica |
| Klemari | 21:37:00 | Tugonica |
| Zlatar Bistrica ŽS | 21:40:00 | Zlatar Bistrica |
| Zlatar Bistrica R. | 21:43:00 | Zlatar Bistrica |
| Kaštel | 21:45:00 | Zlatar |
| Zlatar | 21:50:00 | Zlatar |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET SUB
Zlatar - Plasišće
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Tugonica | 00:00:00 | Tugonica |
| Klemari | 00:02:00 | Tugonica |
| Zlatar Bistrica ŽS | 00:05:00 | Zlatar Bistrica |
| Zlatar Bistrica R. | 00:08:00 | Zlatar Bistrica |
| Kaštel | 00:10:00 | Zlatar |
| Zlatar | 00:15:00 | Zlatar |
| Plasišće | 23:42:00 | Laz Bistrički |
| Laz | 23:45:00 | Laz Bistrički |
| Laz 1 | 23:48:00 | Laz Bistrički |
| Gabudi | 23:50:00 | Laz Bistrički |
| Vrapci | 23:53:00 | Marija Bistrica |
| Marija Bistrica | 23:55:00 | Marija Bistrica |
| Lackovići | 23:58:00 | Tugonica |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET