Prijevoznik: PRESEČKI GRUPA d.o.o.
Linija: Lobor - Plasišće [575]Stajališta:
| Naziv Stajališta | Udaljenost (km) | Naselje |
| Lobor | 0 | Lobor |
| Buntaki | 2 | Lobor |
| Vinipotok | 4 | Vinipotok |
| Ladislavec | 6 | Ladislavec |
| Zlatar | 9 | Zlatar |
| Zlatar | 11 | Zlatar |
| Kaštel | 14 | Zlatar |
| Zlatar Bistrica R | 15 | Zlatar Bistrica |
| Zlatar Bistrica ŽS | 17 | Zlatar Bistrica |
| Klemari | 18 | Tugonica |
| Tugonica | 19 | Tugonica |
| Lackovići | 21 | Tugonica |
| Marija Bistrica | 23 | Marija Bistrica |
| Vrapci | 25 | Marija Bistrica |
| Gabudi | 26 | Laz Bistrički |
| Laz 1 | 28 | Laz Bistrički |
| Laz | 30 | Laz Bistrički |
| Plasišće | | Laz Bistrički |
Polasci:
Lobor - Zlatar
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Lobor | 11:20:00 | Lobor |
| Buntaki | 11:24:00 | Lobor |
| Vinipotok | 11:27:00 | Vinipotok |
| Ladislavec | 11:31:00 | Ladislavec |
| Zlatar | 11:34:00 | Zlatar |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Napomena: polazak u 11:20 prometuje za vrijeme trajanja školske nastave
Zlatar - Plasišće
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zlatar | 12:40:00 | Zlatar |
| Kaštel | 12:43:00 | Zlatar |
| Zlatar Bistrica R | 12:47:00 | Zlatar Bistrica |
| Zlatar Bistrica ŽS | 12:50:00 | Zlatar Bistrica |
| Klemari | 12:53:00 | Tugonica |
| Tugonica | 12:55:00 | Tugonica |
| Lackovići | 12:57:00 | Tugonica |
| Marija Bistrica | 13:00:00 | Marija Bistrica |
| Vrapci | 13:02:00 | Marija Bistrica |
| Gabudi | 13:05:00 | Laz Bistrički |
| Laz 1 | 13:07:00 | Laz Bistrički |
| Laz | 13:10:00 | Laz Bistrički |
| Plasišće | 13:12:00 | Laz Bistrički |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET SUB
Zlatar - Plasišće
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Plasišće | 09:18:00 | Laz Bistrički |
| Laz | 09:20:00 | Laz Bistrički |
| Laz 1 | 09:23:00 | Laz Bistrički |
| Gabudi | 09:25:00 | Laz Bistrički |
| Vrapci | 09:28:00 | Marija Bistrica |
| Marija Bistrica | 09:30:00 | Marija Bistrica |
| Lackovići | 09:33:00 | Tugonica |
| Tugonica | 09:35:00 | Tugonica |
| Klemari | 09:37:00 | Tugonica |
| Zlatar Bistrica ŽS | 09:40:00 | Zlatar Bistrica |
| Zlatar Bistrica R | 09:43:00 | Zlatar Bistrica |
| Kaštel | 09:47:00 | Zlatar |
| Zlatar | 09:50:00 | Zlatar |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET SUB
Zlatar - Plasišće
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Plasišće | 15:18:00 | Laz Bistrički |
| Laz | 15:20:00 | Laz Bistrički |
| Laz 1 | 15:23:00 | Laz Bistrički |
| Gabudi | 15:25:00 | Laz Bistrički |
| Vrapci | 15:28:00 | Marija Bistrica |
| Marija Bistrica | 15:30:00 | Marija Bistrica |
| Lackovići | 15:33:00 | Tugonica |
| Tugonica | 15:35:00 | Tugonica |
| Klemari | 15:37:00 | Tugonica |
| Zlatar Bistrica ŽS | 15:40:00 | Zlatar Bistrica |
| Zlatar Bistrica R | 15:43:00 | Zlatar Bistrica |
| Kaštel | 15:47:00 | Zlatar |
| Zlatar | 15:50:00 | Zlatar |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Zlatar - Plasišće
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Plasišće | 16:47:00 | Laz Bistrički |
| Laz | 16:50:00 | Laz Bistrički |
| Laz 1 | 16:53:00 | Laz Bistrički |
| Gabudi | 16:55:00 | Laz Bistrički |
| Vrapci | 16:58:00 | Marija Bistrica |
| Marija Bistrica | 17:00:00 | Marija Bistrica |
| Lackovići | 17:03:00 | Tugonica |
| Tugonica | 17:05:00 | Tugonica |
| Klemari | 17:07:00 | Tugonica |
| Zlatar Bistrica ŽS | 17:10:00 | Zlatar Bistrica |
| Zlatar Bistrica R | 17:13:00 | Zlatar Bistrica |
| Kaštel | 17:15:00 | Zlatar |
| Zlatar | 17:20:00 | Zlatar |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Zlatar - Plasišće
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Plasišće | 19:48:00 | Laz Bistrički |
| Laz | 19:50:00 | Laz Bistrički |
| Laz 1 | 19:52:00 | Laz Bistrički |
| Gabudi | 19:55:00 | Laz Bistrički |
| Vrapci | 19:58:00 | Marija Bistrica |
| Marija Bistrica | 20:00:00 | Marija Bistrica |
| Lackovići | 20:03:00 | Tugonica |
| Tugonica | 20:05:00 | Tugonica |
| Klemari | 20:07:00 | Tugonica |
| Zlatar Bistrica ŽS | 20:10:00 | Zlatar Bistrica |
| Zlatar Bistrica R | 20:13:00 | Zlatar Bistrica |
| Kaštel | 20:17:00 | Zlatar |
| Zlatar | 20:20:00 | Zlatar |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET SUB