Prijevoznik: PRESEČKI GRUPA d.o.o.
Linija: Pregrada - Zabok [577]Stajališta:
| Naziv Stajališta | Udaljenost (km) | Naselje |
| Pregrada | 0 | Pregrada |
| Bujanić | 2 | Pregrada |
| Valentinovo | 4 | Valentinovo |
| Benkovo | 5 | Benkovo |
| Šoštarić | 6 | Čret |
| Čret | 8 | Čret |
| Krapinske Toplice | 12 | Krapinske Toplice |
| Vrtnjakovec | 14 | Vrtnjakovec |
| Jurjevec | 16 | Jurjevec |
| Viča Sela | 17 | Viča Sela |
| Hrastinski brijeg | 18 | Viča Sela |
| Martinišće L. | 20 | Martinišće |
| Martinišće P. | 21 | Martinišće |
| Gubaševo | 22 | Gubaševo |
| Gredice | 23 | Gredice |
| Pavlovec | 24 | Pavlovec Zabočki |
| Zabok | 25 | Zabok |
Polasci:
Krapinske Toplice - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Krapinske Toplice | 05:10:00 | Krapinske Toplice |
| Vrtnjakovec | 05:15:00 | Vrtnjakovec |
| Jurjevec | 05:17:00 | Jurjevec |
| Viča Sela | 05:18:00 | Viča Sela |
| Hrastinski brijeg | 05:20:00 | Viča Sela |
| Martinišće L. | 05:22:00 | Martinišće |
| Martinišće P. | 05:24:00 | Martinišće |
| Gubaševo | 05:25:00 | Gubaševo |
| Gredice | 05:27:00 | Gredice |
| Pavlovec | 05:30:00 | Pavlovec Zabočki |
| Zabok | 05:32:00 | Zabok |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Krapinske Toplice - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Krapinske Toplice | 06:15:00 | Krapinske Toplice |
| Vrtnjakovec | 06:20:00 | Vrtnjakovec |
| Jurjevec | 06:25:00 | Jurjevec |
| Viča Sela | 06:26:00 | Viča Sela |
| Hrastinski brijeg | 06:28:00 | Viča Sela |
| Martinišće L. | 06:30:00 | Martinišće |
| Martinišće P. | 06:32:00 | Martinišće |
| Gubaševo | 06:33:00 | Gubaševo |
| Gredice | 06:35:00 | Gredice |
| Pavlovec | 06:38:00 | Pavlovec Zabočki |
| Zabok | 06:40:00 | Zabok |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Pregrada - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Pregrada | 07:00:00 | Pregrada |
| Bujanić | 07:03:00 | Pregrada |
| Valentinovo | 07:06:00 | Valentinovo |
| Benkovo | 07:09:00 | Benkovo |
| Šoštarić | 07:12:00 | Čret |
| Čret | 07:15:00 | Čret |
| Krapinske Toplice | 07:20:00 | Krapinske Toplice |
| Vrtnjakovec | 07:25:00 | Vrtnjakovec |
| Jurjevec | 07:30:00 | Jurjevec |
| Viča Sela | 07:31:00 | Viča Sela |
| Hrastinski brijeg | 07:33:00 | Viča Sela |
| Martinišće L. | 07:35:00 | Martinišće |
| Martinišće P. | 07:37:00 | Martinišće |
| Gubaševo | 07:38:00 | Gubaševo |
| Gredice | 07:40:00 | Gredice |
| Pavlovec | 07:43:00 | Pavlovec Zabočki |
| Zabok | 07:45:00 | Zabok |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Krapinske Toplice - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Krapinske Toplice | 09:00:00 | Krapinske Toplice |
| Vrtnjakovec | 09:05:00 | Vrtnjakovec |
| Jurjevec | 09:10:00 | Jurjevec |
| Viča Sela | 09:11:00 | Viča Sela |
| Hrastinski brijeg | 09:13:00 | Viča Sela |
| Martinišće L. | 09:15:00 | Martinišće |
| Martinišće P. | 09:17:00 | Martinišće |
| Gubaševo | 09:18:00 | Gubaševo |
| Gredice | 09:20:00 | Gredice |
| Pavlovec | 09:23:00 | Pavlovec Zabočki |
| Zabok | 09:25:00 | Zabok |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET SUB
Krapinske Toplice - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Krapinske Toplice | 11:35:00 | Krapinske Toplice |
| Vrtnjakovec | 11:40:00 | Vrtnjakovec |
| Jurjevec | 11:45:00 | Jurjevec |
| Viča Sela | 11:46:00 | Viča Sela |
| Hrastinski brijeg | 11:48:00 | Viča Sela |
| Martinišće L. | 11:50:00 | Martinišće |
| Martinišće P. | 11:52:00 | Martinišće |
| Gubaševo | 11:53:00 | Gubaševo |
| Gredice | 11:55:00 | Gredice |
| Pavlovec | 11:58:00 | Pavlovec Zabočki |
| Zabok | 12:00:00 | Zabok |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Krapinske Toplice - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Krapinske Toplice | 13:30:00 | Krapinske Toplice |
| Vrtnjakovec | 13:35:00 | Vrtnjakovec |
| Jurjevec | 13:40:00 | Jurjevec |
| Viča Sela | 13:41:00 | Viča Sela |
| Hrastinski brijeg | 13:43:00 | Viča Sela |
| Martinišće L. | 13:45:00 | Martinišće |
| Martinišće P. | 13:47:00 | Martinišće |
| Gubaševo | 13:48:00 | Gubaševo |
| Gredice | 13:50:00 | Gredice |
| Pavlovec | 13:53:00 | Pavlovec Zabočki |
| Zabok | 13:55:00 | Zabok |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET SUB
Krapinske Toplice - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Krapinske Toplice | 14:35:00 | Krapinske Toplice |
| Vrtnjakovec | 14:40:00 | Vrtnjakovec |
| Jurjevec | 14:45:00 | Jurjevec |
| Viča Sela | 14:46:00 | Viča Sela |
| Hrastinski brijeg | 14:48:00 | Viča Sela |
| Martinišće L. | 14:50:00 | Martinišće |
| Martinišće P. | 14:52:00 | Martinišće |
| Gubaševo | 14:53:00 | Gubaševo |
| Gredice | 14:55:00 | Gredice |
| Pavlovec | 14:58:00 | Pavlovec Zabočki |
| Zabok | 15:00:00 | Zabok |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Napomena: Polazak ne prometuje za vrijeme trajanja školskih praznika
Krapinske Toplice - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Krapinske Toplice | 15:40:00 | Krapinske Toplice |
| Vrtnjakovec | 15:45:00 | Vrtnjakovec |
| Jurjevec | 15:50:00 | Jurjevec |
| Viča Sela | 15:51:00 | Viča Sela |
| Hrastinski brijeg | 15:53:00 | Viča Sela |
| Martinišće L. | 15:55:00 | Martinišće |
| Martinišće P. | 15:57:00 | Martinišće |
| Gubaševo | 15:58:00 | Gubaševo |
| Gredice | 16:00:00 | Gredice |
| Pavlovec | 16:03:00 | Pavlovec Zabočki |
| Zabok | 16:05:00 | Zabok |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Pregrada - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Pregrada | 19:20:00 | Pregrada |
| Bujanić | 19:22:00 | Pregrada |
| Valentinovo | 19:24:00 | Valentinovo |
| Benkovo | 19:26:00 | Benkovo |
| Šoštarić | 19:27:00 | Čret |
| Čret | 19:30:00 | Čret |
| Krapinske Toplice | 19:35:00 | Krapinske Toplice |
| Vrtnjakovec | 19:40:00 | Vrtnjakovec |
| Jurjevec | 19:45:00 | Jurjevec |
| Viča Sela | 19:46:00 | Viča Sela |
| Hrastinski brijeg | 19:48:00 | Viča Sela |
| Martinišće L. | 19:50:00 | Martinišće |
| Martinišće P. | 19:52:00 | Martinišće |
| Gubaševo | 19:53:00 | Gubaševo |
| Gredice | 19:55:00 | Gredice |
| Pavlovec | 19:58:00 | Pavlovec Zabočki |
| Zabok | 20:00:00 | Zabok |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Napomena: ne prometuje za vrijeme trajanja školskih praznika
Pregrada - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok | 06:05:00 | Zabok |
| Pavlovec | 06:06:00 | Pavlovec Zabočki |
| Gredice | 06:10:00 | Gredice |
| Gubaševo | 06:13:00 | Gubaševo |
| Martinišće P. | 06:14:00 | Martinišće |
| Martinišće L. | 06:15:00 | Martinišće |
| Hrastinski brijeg | 06:18:00 | Viča Sela |
| Viča Sela | 06:19:00 | Viča Sela |
| Jurjevec | 06:20:00 | Jurjevec |
| Vrtnjakovec | 06:25:00 | Vrtnjakovec |
| Krapinske Toplice | 06:30:00 | Krapinske Toplice |
| Čret | 06:35:00 | Čret |
| Šoštarić | 06:38:00 | Čret |
| Benkovo | 06:41:00 | Benkovo |
| Valentinovo | 06:44:00 | Valentinovo |
| Bujanić | 06:47:00 | Pregrada |
| Pregrada | 06:50:00 | Pregrada |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Krapinske Toplice - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok | 07:45:00 | Zabok |
| Pavlovec | 07:48:00 | Pavlovec Zabočki |
| Gredice | 07:50:00 | Gredice |
| Gubaševo | 07:53:00 | Gubaševo |
| Martinišće P. | 07:54:00 | Martinišće |
| Martinišće L. | 07:55:00 | Martinišće |
| Hrastinski brijeg | 07:58:00 | Viča Sela |
| Viča Sela | 07:59:00 | Viča Sela |
| Jurjevec | 08:00:00 | Jurjevec |
| Vrtnjakovec | 08:05:00 | Vrtnjakovec |
| Krapinske Toplice | 08:10:00 | Krapinske Toplice |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET SUB
Krapinske Toplice - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok | 10:00:00 | Zabok |
| Pavlovec | 10:03:00 | Pavlovec Zabočki |
| Gredice | 10:05:00 | Gredice |
| Gubaševo | 10:08:00 | Gubaševo |
| Martinišće P. | 10:09:00 | Martinišće |
| Martinišće L. | 10:10:00 | Martinišće |
| Hrastinski brijeg | 10:13:00 | Viča Sela |
| Viča Sela | 10:14:00 | Viča Sela |
| Jurjevec | 10:15:00 | Jurjevec |
| Vrtnjakovec | 10:20:00 | Vrtnjakovec |
| Krapinske Toplice | 10:25:00 | Krapinske Toplice |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET SUB
Pregrada - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok | 12:25:00 | Zabok |
| Pavlovec | 12:28:00 | Pavlovec Zabočki |
| Gredice | 12:30:00 | Gredice |
| Gubaševo | 12:33:00 | Gubaševo |
| Martinišće P. | 12:34:00 | Martinišće |
| Martinišće L. | 12:35:00 | Martinišće |
| Hrastinski brijeg | 12:38:00 | Viča Sela |
| Viča Sela | 12:39:00 | Viča Sela |
| Jurjevec | 12:40:00 | Jurjevec |
| Vrtnjakovec | 12:45:00 | Vrtnjakovec |
| Krapinske Toplice | 12:50:00 | Krapinske Toplice |
| Čret | 12:55:00 | Čret |
| Šoštarić | 12:58:00 | Čret |
| Benkovo | 13:01:00 | Benkovo |
| Valentinovo | 13:04:00 | Valentinovo |
| Bujanić | 13:07:00 | Pregrada |
| Pregrada | 13:10:00 | Pregrada |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET SUB
Napomena: ne prometuje za vrijeme trajanja školskih praznika
Krapinske Toplice - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok | 12:05:00 | Zabok |
| Pavlovec | 12:08:00 | Pavlovec Zabočki |
| Gredice | 12:10:00 | Gredice |
| Gubaševo | 12:13:00 | Gubaševo |
| Martinišće P. | 12:14:00 | Martinišće |
| Martinišće L. | 12:15:00 | Martinišće |
| Hrastinski brijeg | 12:18:00 | Viča Sela |
| Viča Sela | 12:19:00 | Viča Sela |
| Jurjevec | 12:20:00 | Jurjevec |
| Vrtnjakovec | 12:25:00 | Vrtnjakovec |
| Krapinske Toplice | 12:35:00 | Krapinske Toplice |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Krapinske Toplice - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok | 14:10:00 | Zabok |
| Pavlovec | 14:11:00 | Pavlovec Zabočki |
| Gredice | 14:12:00 | Gredice |
| Gubaševo | 14:13:00 | Gubaševo |
| Martinišće P. | 14:14:00 | Martinišće |
| Martinišće L. | 14:15:00 | Martinišće |
| Hrastinski brijeg | 14:18:00 | Viča Sela |
| Viča Sela | 14:19:00 | Viča Sela |
| Jurjevec | 14:20:00 | Jurjevec |
| Vrtnjakovec | 14:25:00 | Vrtnjakovec |
| Krapinske Toplice | 14:30:00 | Krapinske Toplice |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET SUB
Krapinske Toplice - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok | 15:15:00 | Zabok |
| Pavlovec | 15:18:00 | Pavlovec Zabočki |
| Gredice | 15:20:00 | Gredice |
| Gubaševo | 15:23:00 | Gubaševo |
| Martinišće P. | 15:24:00 | Martinišće |
| Martinišće L. | 15:26:00 | Martinišće |
| Hrastinski brijeg | 15:28:00 | Viča Sela |
| Viča Sela | 15:29:00 | Viča Sela |
| Jurjevec | 15:30:00 | Jurjevec |
| Vrtnjakovec | 15:35:00 | Vrtnjakovec |
| Krapinske Toplice | 15:40:00 | Krapinske Toplice |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Krapinske Toplice - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok | 16:25:00 | Zabok |
| Pavlovec | 16:28:00 | Pavlovec Zabočki |
| Gredice | 16:30:00 | Gredice |
| Gubaševo | 16:33:00 | Gubaševo |
| Martinišće P. | 16:34:00 | Martinišće |
| Martinišće L. | 16:36:00 | Martinišće |
| Hrastinski brijeg | 16:38:00 | Viča Sela |
| Viča Sela | 16:39:00 | Viča Sela |
| Jurjevec | 16:40:00 | Jurjevec |
| Vrtnjakovec | 16:45:00 | Vrtnjakovec |
| Krapinske Toplice | 16:50:00 | Krapinske Toplice |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Napomena: ne prometuje za vrijeme trajanja školskih praznika
Krapinske Toplice - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok | 20:00:00 | Zabok |
| Pavlovec | 20:03:00 | Pavlovec Zabočki |
| Gredice | 20:05:00 | Gredice |
| Gubaševo | 20:08:00 | Gubaševo |
| Martinišće P. | 20:09:00 | Martinišće |
| Martinišće L. | 20:10:00 | Martinišće |
| Hrastinski brijeg | 20:13:00 | Viča Sela |
| Viča Sela | 20:14:00 | Viča Sela |
| Jurjevec | 20:15:00 | Jurjevec |
| Vrtnjakovec | 20:20:00 | Vrtnjakovec |
| Krapinske Toplice | 20:25:00 | Krapinske Toplice |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET