Prijevoznik: PRESEČKI GRUPA d.o.o.
Linija: Hum na Sutli - Zabok [578]Stajališta:
| Naziv Stajališta | Udaljenost (km) | Naselje |
| Hum na Sutli | 0 | Hum na Sutli |
| Hum Gornji | 2 | Hum na Sutli |
| Hum Gornji | 2 | Hum na Sutli |
| Druškovec I | 5 | Druškovec Humski |
| Druškovec II | 7 | Druškovec Gora |
| Kostel | 9 | Kostel |
| Pregrada cen. | 12 | Pregrada |
| Pregrada | 13 | Pregrada |
| Bujanić | 15 | Pregrada |
| Valentinovo | 16 | Valentinovo |
| Benkovo | 17 | Benkovo |
| Šoštarić | 20 | Čret |
| Čret | 21 | Čret |
| Krapinske Toplice | 25 | Krapinske Toplice |
| Krapinske Toplice | 25 | Krapinske Toplice |
| Zabok | 38 | Zabok |
| Pregrada | 13 | Pregrada |
Polasci:
Hum na Sutli - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Hum na Sutli | 05:35:00 | Hum na Sutli |
| Hum Gornji | 05:40:00 | Hum na Sutli |
| Hum Gornji | 05:40:00 | Hum na Sutli |
| Druškovec I | 05:43:00 | Druškovec Humski |
| Druškovec II | 05:46:00 | Druškovec Gora |
| Kostel | 05:52:00 | Kostel |
| Pregrada cen. | 05:58:00 | Pregrada |
| Pregrada | 06:00:00 | Pregrada |
| Pregrada | 06:00:00 | Pregrada |
| Bujanić | 06:02:00 | Pregrada |
| Valentinovo | 06:04:00 | Valentinovo |
| Benkovo | 06:07:00 | Benkovo |
| Šoštarić | 06:09:00 | Čret |
| Čret | 06:13:00 | Čret |
| Krapinske Toplice | 06:17:00 | Krapinske Toplice |
| Krapinske Toplice | 06:20:00 | Krapinske Toplice |
| Zabok | 06:35:00 | Zabok |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Hum na Sutli - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Hum na Sutli | 11:40:00 | Hum na Sutli |
| Hum Gornji | 11:45:00 | Hum na Sutli |
| Hum Gornji | 11:45:00 | Hum na Sutli |
| Druškovec I | 11:48:00 | Druškovec Humski |
| Druškovec II | 11:51:00 | Druškovec Gora |
| Kostel | 11:57:00 | Kostel |
| Pregrada cen. | 12:03:00 | Pregrada |
| Pregrada | 12:05:00 | Pregrada |
| Pregrada | 12:05:00 | Pregrada |
| Bujanić | 12:07:00 | Pregrada |
| Valentinovo | 12:09:00 | Valentinovo |
| Benkovo | 12:12:00 | Benkovo |
| Šoštarić | 12:14:00 | Čret |
| Čret | 12:18:00 | Čret |
| Krapinske Toplice | 12:22:00 | Krapinske Toplice |
| Krapinske Toplice | 12:25:00 | Krapinske Toplice |
| Zabok | 12:40:00 | Zabok |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Pregrada - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok | 06:55:00 | Zabok |
| Krapinske Toplice | 07:13:00 | Krapinske Toplice |
| Krapinske Toplice | 07:15:00 | Krapinske Toplice |
| Čret | 07:19:00 | Čret |
| Šoštarić | 07:23:00 | Čret |
| Benkovo | 07:27:00 | Benkovo |
| Valentinovo | 07:29:00 | Valentinovo |
| Bujanić | 07:33:00 | Pregrada |
| Pregrada | 07:35:00 | Pregrada |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Hum na Sutli - Pregrada
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Pregrada | 11:00:00 | Pregrada |
| Pregrada cen. | 11:02:00 | Pregrada |
| Kostel | 11:08:00 | Kostel |
| Druškovec II | 11:14:00 | Druškovec Gora |
| Druškovec I | 11:17:00 | Druškovec Humski |
| Hum Gornji | 11:20:00 | Hum na Sutli |
| Hum Gornji | 11:20:00 | Hum na Sutli |
| Hum na Sutli | 11:25:00 | Hum na Sutli |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Hum na Sutli - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok | 13:20:00 | Zabok |
| Krapinske Toplice | 13:35:00 | Krapinske Toplice |
| Krapinske Toplice | 13:40:00 | Krapinske Toplice |
| Čret | 13:44:00 | Čret |
| Šoštarić | 13:48:00 | Čret |
| Benkovo | 13:52:00 | Benkovo |
| Valentinovo | 13:54:00 | Valentinovo |
| Bujanić | 13:58:00 | Pregrada |
| Pregrada | 14:00:00 | Pregrada |
| Pregrada | 14:00:00 | Pregrada |
| Pregrada cen. | 14:02:00 | Pregrada |
| Kostel | 14:08:00 | Kostel |
| Druškovec II | 14:14:00 | Druškovec Gora |
| Druškovec I | 14:17:00 | Druškovec Humski |
| Hum Gornji | 14:20:00 | Hum na Sutli |
| Hum Gornji | 14:20:00 | Hum na Sutli |
| Hum na Sutli | 14:25:00 | Hum na Sutli |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Hum na Sutli - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok | 19:30:00 | Zabok |
| Krapinske Toplice | 19:48:00 | Krapinske Toplice |
| Krapinske Toplice | 19:50:00 | Krapinske Toplice |
| Čret | 19:54:00 | Čret |
| Šoštarić | 19:58:00 | Čret |
| Benkovo | 20:00:00 | Benkovo |
| Valentinovo | 20:04:00 | Valentinovo |
| Bujanić | 20:08:00 | Pregrada |
| Pregrada | 20:10:00 | Pregrada |
| Pregrada | 20:25:00 | Pregrada |
| Pregrada cen. | 20:27:00 | Pregrada |
| Kostel | 20:33:00 | Kostel |
| Druškovec II | 20:39:00 | Druškovec Gora |
| Druškovec I | 20:42:00 | Druškovec Humski |
| Hum Gornji | 20:45:00 | Hum na Sutli |
| Hum Gornji | 20:45:00 | Hum na Sutli |
| Hum na Sutli | 20:50:00 | Hum na Sutli |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Napomena: Povratak ne prometuje za vrijeme školskih praznika