Prijevoznik: PRESEČKI GRUPA d.o.o.
Linija: Marija Bistrica - Zabok Ž.S. [589]Stajališta:
| Naziv Stajališta | Udaljenost (km) | Naselje |
| Marija Bistrica | 0 | Marija Bistrica |
| Šimunci | 2 | Marija Bistrica |
| Marija Magdalena | 4 | Marija Bistrica |
| Šagudovec | 6 | Šagudovec |
| Gusakovec | 8 | Gusakovec |
| Zrinščaki | 9 | Gusakovec |
| Dobri Zdenci | 10 | Dobri Zdenci |
| Banšćica | 12 | Banšćica |
| Samci | 14 | Samci |
| Gornja Stubica | 16 | Gornja Stubica |
| Hrenice | 19 | Gornja Stubica |
| Golubovec | 21 | Donja Stubica |
| Donja Stubica | 22 | Donja Stubica |
| Matuši put | 23 | Donja Stubica |
| Kožari | 24 | Pustodol |
| Stubičke Toplice | 25 | Stubičke Toplice |
| Oroslavje G. | 27 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 28 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 29 | Oroslavje |
| Mokrice | 32 | Mokrice |
| Zabok | 35 | Zabok |
Polasci:
Marija Bistrica - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Marija Bistrica | 14:20:00 | Marija Bistrica |
| Šimunci | 14:21:00 | Marija Bistrica |
| Marija Magdalena | 14:23:00 | Marija Bistrica |
| Šagudovec | 14:26:00 | Šagudovec |
| Gusakovec | 14:29:00 | Gusakovec |
| Zrinščaki | 14:31:00 | Gusakovec |
| Dobri Zdenci | 14:33:00 | Dobri Zdenci |
| Banšćica | 14:35:00 | Banšćica |
| Samci | 14:39:00 | Samci |
| Gornja Stubica | 14:40:00 | Gornja Stubica |
| Hrenice | 14:45:00 | Gornja Stubica |
| Golubovec | 14:47:00 | Donja Stubica |
| Donja Stubica | 14:50:00 | Donja Stubica |
| Matuši put | 14:53:00 | Donja Stubica |
| Kožari | 14:54:00 | Pustodol |
| Stubičke Toplice | 14:55:00 | Stubičke Toplice |
| Oroslavje G. | 15:00:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 15:05:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 15:06:00 | Oroslavje |
| Mokrice | 15:08:00 | Mokrice |
| Zabok | 15:15:00 | Zabok |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Marija Bistrica - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok | 15:15:00 | Zabok |
| Mokrice | 15:22:00 | Mokrice |
| Oroslavje mj. | 15:24:00 | Oroslavje |
| Oroslavje mj. | 15:25:00 | Oroslavje |
| Oroslavje G. | 15:30:00 | Oroslavje |
| Stubičke Toplice | 15:35:00 | Stubičke Toplice |
| Kožari | 15:36:00 | Pustodol |
| Matuši put | 15:37:00 | Donja Stubica |
| Donja Stubica | 15:40:00 | Donja Stubica |
| Golubovec | 15:43:00 | Donja Stubica |
| Hrenice | 15:45:00 | Gornja Stubica |
| Gornja Stubica | 15:50:00 | Gornja Stubica |
| Samci | 15:51:00 | Samci |
| Banšćica | 15:55:00 | Banšćica |
| Dobri Zdenci | 15:57:00 | Dobri Zdenci |
| Zrinščaki | 15:59:00 | Gusakovec |
| Gusakovec | 16:01:00 | Gusakovec |
| Šagudovec | 16:04:00 | Šagudovec |
| Marija Magdalena | 16:07:00 | Marija Bistrica |
| Šimunci | 16:09:00 | Marija Bistrica |
| Marija Bistrica | 16:10:00 | Marija Bistrica |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET