Prijevoznik: PRESEČKI GRUPA d.o.o.
Linija: Bedekovčina - Oroslavje [598]Stajališta:
| Naziv Stajališta | Udaljenost (km) | Naselje |
| Bedekovčina | 0 | Bedekovčina |
| Poznanovec | 3 | Poznanovec |
| Poznanovec R. | 4 | Poznanovec |
| Lovrečan | 7 | Lovrečan |
| Zlatar | 12 | Zlatar |
| Zlatar | 12 | Zlatar |
| Kaštel | 14 | Zlatar |
| Zlatar Bistrica R | 17 | Zlatar Bistrica |
| Zlatar Bistrica ŽS | 18 | Zlatar Bistrica |
| Klemari | 20 | Tugonica |
| Tugonica | 21 | Tugonica |
| Lackovići | 22 | Tugonica |
| Marija Bistrica | 24 | Marija Bistrica |
| Šimunci | 26 | Marija Bistrica |
| Marija Magdalena | 28 | Marija Bistrica |
| Šagudovec | 30 | Šagudovec |
| Gusakovec | 32 | Gusakovec |
| Zrinščaki | 33 | Gusakovec |
| Dobri Zdenci | 34 | Dobri Zdenci |
| Banšćica | 36 | Banšćica |
| Samci | 38 | Samci |
| Gornja Stubica | 40 | Gornja Stubica |
| Hrenice | 43 | Gornja Stubica |
| Golubovec | 45 | Donja Stubica |
| Donja Stubica | 46 | Donja Stubica |
| Stubičke Toplice | 49 | Stubičke Toplice |
| Oroslavje | 51 | Oroslavje |
Polasci:
Zlatar - Oroslavje
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zlatar | 13:30:00 | Zlatar |
| Kaštel | 13:35:00 | Zlatar |
| Zlatar Bistrica R | 13:39:00 | Zlatar Bistrica |
| Zlatar Bistrica ŽS | 13:40:00 | Zlatar Bistrica |
| Klemari | 13:44:00 | Tugonica |
| Tugonica | 13:45:00 | Tugonica |
| Lackovići | 13:46:00 | Tugonica |
| Marija Bistrica | 13:49:00 | Marija Bistrica |
| Šimunci | 13:51:00 | Marija Bistrica |
| Marija Magdalena | 13:52:00 | Marija Bistrica |
| Šagudovec | 13:54:00 | Šagudovec |
| Gusakovec | 13:56:00 | Gusakovec |
| Zrinščaki | 13:59:00 | Gusakovec |
| Dobri Zdenci | 14:01:00 | Dobri Zdenci |
| Banšćica | 14:03:00 | Banšćica |
| Samci | 14:06:00 | Samci |
| Gornja Stubica | 14:09:00 | Gornja Stubica |
| Hrenice | 14:12:00 | Gornja Stubica |
| Golubovec | 14:13:00 | Donja Stubica |
| Donja Stubica | 14:15:00 | Donja Stubica |
| Stubičke Toplice | 14:20:00 | Stubičke Toplice |
| Oroslavje | 14:25:00 | Oroslavje |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Bedekovčina - Oroslavje
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Bedekovčina | 19:00:00 | Bedekovčina |
| Poznanovec | 19:05:00 | Poznanovec |
| Poznanovec R. | 19:07:00 | Poznanovec |
| Lovrečan | 19:10:00 | Lovrečan |
| Zlatar | 19:15:00 | Zlatar |
| Zlatar | 19:30:00 | Zlatar |
| Kaštel | 19:35:00 | Zlatar |
| Zlatar Bistrica R | 19:39:00 | Zlatar Bistrica |
| Zlatar Bistrica ŽS | 19:40:00 | Zlatar Bistrica |
| Klemari | 19:44:00 | Tugonica |
| Tugonica | 19:45:00 | Tugonica |
| Lackovići | 19:46:00 | Tugonica |
| Marija Bistrica | 19:49:00 | Marija Bistrica |
| Šimunci | 19:51:00 | Marija Bistrica |
| Marija Magdalena | 19:52:00 | Marija Bistrica |
| Šagudovec | 19:54:00 | Šagudovec |
| Gusakovec | 19:56:00 | Gusakovec |
| Zrinščaki | 19:59:00 | Gusakovec |
| Dobri Zdenci | 20:01:00 | Dobri Zdenci |
| Banšćica | 20:03:00 | Banšćica |
| Samci | 20:06:00 | Samci |
| Gornja Stubica | 20:09:00 | Gornja Stubica |
| Hrenice | 20:12:00 | Gornja Stubica |
| Golubovec | 20:13:00 | Donja Stubica |
| Donja Stubica | 20:15:00 | Donja Stubica |
| Stubičke Toplice | 20:20:00 | Stubičke Toplice |
| Oroslavje | 20:25:00 | Oroslavje |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Zlatar - Gornja Stubica
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Gornja Stubica | 06:16:00 | Gornja Stubica |
| Samci | 06:19:00 | Samci |
| Banšćica | 06:22:00 | Banšćica |
| Dobri Zdenci | 06:24:00 | Dobri Zdenci |
| Zrinščaki | 06:26:00 | Gusakovec |
| Gusakovec | 06:29:00 | Gusakovec |
| Šagudovec | 06:31:00 | Šagudovec |
| Marija Magdalena | 06:33:00 | Marija Bistrica |
| Šimunci | 06:34:00 | Marija Bistrica |
| Marija Bistrica | 06:36:00 | Marija Bistrica |
| Lackovići | 06:39:00 | Tugonica |
| Tugonica | 06:40:00 | Tugonica |
| Klemari | 06:41:00 | Tugonica |
| Zlatar Bistrica ŽS | 06:45:00 | Zlatar Bistrica |
| Zlatar Bistrica R | 06:46:00 | Zlatar Bistrica |
| Kaštel | 06:50:00 | Zlatar |
| Zlatar | 06:55:00 | Zlatar |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Bedekovčina - Oroslavje
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Oroslavje | 11:45:00 | Oroslavje |
| Stubičke Toplice | 11:50:00 | Stubičke Toplice |
| Donja Stubica | 11:55:00 | Donja Stubica |
| Golubovec | 11:57:00 | Donja Stubica |
| Hrenice | 11:58:00 | Gornja Stubica |
| Gornja Stubica | 12:01:00 | Gornja Stubica |
| Samci | 12:04:00 | Samci |
| Banšćica | 12:07:00 | Banšćica |
| Dobri Zdenci | 12:09:00 | Dobri Zdenci |
| Zrinščaki | 12:11:00 | Gusakovec |
| Gusakovec | 12:14:00 | Gusakovec |
| Šagudovec | 12:16:00 | Šagudovec |
| Marija Magdalena | 12:18:00 | Marija Bistrica |
| Šimunci | 12:19:00 | Marija Bistrica |
| Marija Bistrica | 12:21:00 | Marija Bistrica |
| Lackovići | 12:24:00 | Tugonica |
| Tugonica | 12:25:00 | Tugonica |
| Klemari | 12:26:00 | Tugonica |
| Zlatar Bistrica ŽS | 12:30:00 | Zlatar Bistrica |
| Zlatar Bistrica R | 12:31:00 | Zlatar Bistrica |
| Kaštel | 12:35:00 | Zlatar |
| Zlatar | 12:40:00 | Zlatar |
| Zlatar | 12:45:00 | Zlatar |
| Lovrečan | 12:45:00 | Lovrečan |
| Poznanovec R. | 12:48:00 | Poznanovec |
| Poznanovec | 12:50:00 | Poznanovec |
| Bedekovčina | 12:55:00 | Bedekovčina |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET