Prijevoznik: PRESEČKI GRUPA d.o.o.
Linija: Zabok - Krapina AK [622]Stajališta:
| Naziv Stajališta | Udaljenost (km) | Naselje |
| Zabok | 0 | Zabok |
| Hum Lug | 3 | Hum Zabočki |
| Grdenci | 4 | Grdenci |
| Grdenci II | 5 | Grdenci |
| Brezova | 6 | Brezova |
| Mirkovec | 8 | Mirkovec |
| Sv. Križ Začretje | 10 | Sveti Križ Začretje |
| Švaljkovec | 12 | Švaljkovec |
| Šemničke Toplice | 13 | Donja Šemnica |
| Galovec | 14 | Galovec |
| Šemnica Cv. | 15 | Donja Šemnica |
| Švaljkovec | 18 | Švaljkovec |
| Lepajci | 19 | Lepajci |
| Velika Ves | 20 | Velika Ves |
| Ruka | 21 | Lepajci |
| Popovci | 22 | Lepajci |
| Polje | 23 | Polje Krapinsko |
| Jedinstvo | 24 | Krapina |
| Krapina AK | 25 | Krapina |
Polasci:
Zabok - Švaljkovec
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok | 04:50:00 | Zabok |
| Hum Lug | 04:55:00 | Hum Zabočki |
| Grdenci | 04:57:00 | Grdenci |
| Grdenci II | 04:59:00 | Grdenci |
| Brezova | 05:00:00 | Brezova |
| Mirkovec | 05:03:00 | Mirkovec |
| Sv. Križ Začretje | 05:06:00 | Sveti Križ Začretje |
| Švaljkovec | 05:10:00 | Švaljkovec |
Prometuje: SUB
Zabok - Krapina AK
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok | 13:00:00 | Zabok |
| Hum Lug | 13:05:00 | Hum Zabočki |
| Grdenci | 13:07:00 | Grdenci |
| Grdenci II | 13:08:00 | Grdenci |
| Brezova | 13:09:00 | Brezova |
| Mirkovec | 13:11:00 | Mirkovec |
| Sv. Križ Začretje | 13:15:00 | Sveti Križ Začretje |
| Švaljkovec | 13:18:00 | Švaljkovec |
| Šemničke Toplice | 13:20:00 | Donja Šemnica |
| Galovec | 13:21:00 | Galovec |
| Šemnica Cv. | 13:23:00 | Donja Šemnica |
| Švaljkovec | 13:26:00 | Švaljkovec |
| Lepajci | 13:30:00 | Lepajci |
| Velika Ves | 13:31:00 | Velika Ves |
| Ruka | 13:33:00 | Lepajci |
| Popovci | 13:35:00 | Lepajci |
| Polje | 13:37:00 | Polje Krapinsko |
| Jedinstvo | 13:38:00 | Krapina |
| Krapina AK | 13:40:00 | Krapina |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Švaljkovec - Krapina AK
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Švaljkovec | 15:35:00 | Švaljkovec |
| Lepajci | 15:39:00 | Lepajci |
| Velika Ves | 15:40:00 | Velika Ves |
| Ruka | 15:42:00 | Lepajci |
| Popovci | 15:44:00 | Lepajci |
| Polje | 15:46:00 | Polje Krapinsko |
| Jedinstvo | 15:47:00 | Krapina |
| Krapina AK | 15:50:00 | Krapina |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Napomena: prometuje za vrijeme trajanja školske nastave
Zabok - Švaljkovec
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok | 12:45:00 | Zabok |
| Hum Lug | 12:49:00 | Hum Zabočki |
| Grdenci | 12:50:00 | Grdenci |
| Grdenci II | 12:51:00 | Grdenci |
| Brezova | 12:52:00 | Brezova |
| Mirkovec | 12:55:00 | Mirkovec |
| Sv. Križ Začretje | 12:57:00 | Sveti Križ Začretje |
| Švaljkovec | 13:00:00 | Švaljkovec |
Prometuje: SUB
Zabok - Krapina AK
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Krapina AK | 14:15:00 | Krapina |
| Jedinstvo | 14:17:00 | Krapina |
| Polje | 14:18:00 | Polje Krapinsko |
| Popovci | 14:20:00 | Lepajci |
| Ruka | 14:22:00 | Lepajci |
| Velika Ves | 14:24:00 | Velika Ves |
| Lepajci | 14:25:00 | Lepajci |
| Švaljkovec | 14:29:00 | Švaljkovec |
| Šemnica Cv. | 14:32:00 | Donja Šemnica |
| Galovec | 14:34:00 | Galovec |
| Šemničke Toplice | 14:35:00 | Donja Šemnica |
| Švaljkovec | 14:37:00 | Švaljkovec |
| Sv. Križ Začretje | 14:40:00 | Sveti Križ Začretje |
| Mirkovec | 14:44:00 | Mirkovec |
| Brezova | 14:46:00 | Brezova |
| Grdenci II | 14:47:00 | Grdenci |
| Grdenci | 14:48:00 | Grdenci |
| Hum Lug | 14:50:00 | Hum Zabočki |
| Zabok | 14:55:00 | Zabok |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Zabok - Švaljkovec
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Švaljkovec | 14:45:00 | Švaljkovec |
| Sv. Križ Začretje | 14:48:00 | Sveti Križ Začretje |
| Mirkovec | 14:50:00 | Mirkovec |
| Brezova | 14:52:00 | Brezova |
| Grdenci II | 14:53:00 | Grdenci |
| Grdenci | 14:54:00 | Grdenci |
| Hum Lug | 14:56:00 | Hum Zabočki |
| Zabok | 15:00:00 | Zabok |
Prometuje: SUB
Švaljkovec - Krapina AK
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Krapina AK | 15:20:00 | Krapina |
| Jedinstvo | 15:22:00 | Krapina |
| Polje | 15:23:00 | Polje Krapinsko |
| Popovci | 15:24:00 | Lepajci |
| Ruka | 15:25:00 | Lepajci |
| Velika Ves | 15:27:00 | Velika Ves |
| Lepajci | 15:28:00 | Lepajci |
| Švaljkovec | 15:30:00 | Švaljkovec |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Zabok - Krapina AK
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Krapina AK | 22:10:00 | Krapina |
| Jedinstvo | 22:12:00 | Krapina |
| Polje | 22:13:00 | Polje Krapinsko |
| Popovci | 22:15:00 | Lepajci |
| Ruka | 22:17:00 | Lepajci |
| Velika Ves | 22:19:00 | Velika Ves |
| Lepajci | 22:20:00 | Lepajci |
| Švaljkovec | 22:24:00 | Švaljkovec |
| Šemnica Cv. | 22:27:00 | Donja Šemnica |
| Galovec | 22:29:00 | Galovec |
| Šemničke Toplice | 22:30:00 | Donja Šemnica |
| Švaljkovec | 22:32:00 | Švaljkovec |
| Sv. Križ Začretje | 22:35:00 | Sveti Križ Začretje |
| Mirkovec | 22:39:00 | Mirkovec |
| Brezova | 22:41:00 | Brezova |
| Grdenci II | 22:42:00 | Grdenci |
| Grdenci | 22:43:00 | Grdenci |
| Hum Lug | 22:45:00 | Hum Zabočki |
| Zabok | 22:50:00 | Zabok |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Zabok - Švaljkovec
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Švaljkovec | 22:45:00 | Švaljkovec |
| Sv. Križ Začretje | 22:48:00 | Sveti Križ Začretje |
| Mirkovec | 22:50:00 | Mirkovec |
| Brezova | 22:52:00 | Brezova |
| Grdenci II | 22:53:00 | Grdenci |
| Grdenci | 22:54:00 | Grdenci |
| Hum Lug | 22:56:00 | Hum Zabočki |
| Zabok | 23:00:00 | Zabok |
Prometuje: SUB