Prijevoznik: PRESEČKI GRUPA d.o.o.
Linija: Krapina Nova - OMCO [642]Stajališta:
| Naziv Stajališta | Udaljenost (km) | Naselje |
| Krapina Nova | 0 | Krapina |
| Krapina Frana Galovića | 1 | Krapina |
| Kotka | 2 | Krapina |
| Doliće | 4 | Doliće |
| Žutnica | 5 | Žutnica |
| Đurmanec | 7 | Đurmanec |
| Đurmanec K. | 8 | Đurmanec |
| Pećina | 9 | Hromec |
| Hromec 1 | 10 | Hromec |
| Hromec 2 | 12 | Hromec |
| Lup. brijeg | 13 | Lupinjak |
| Lupinjak | 13 | Lupinjak |
| Završki | 14 | Lupinjak |
| Nikola | 15 | Lupinjak |
| Križ | 16 | Strmec Humski |
| Rampa | 19 | Klenovec Humski |
| Hum na Sutli | 21 | Hum na Sutli |
| Straža plastika | 23 | Hum na Sutli |
| OMCO | 23 | Mali Tabor |
Polasci:
Hum na Sutli - OMCO
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Hum na Sutli | 05:40:00 | Hum na Sutli |
| Straža plastika | 05:44:00 | Hum na Sutli |
| OMCO | 05:45:00 | Mali Tabor |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET SUB NED
Krapina Nova - OMCO
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Krapina Nova | 06:10:00 | Krapina |
| Krapina Frana Galovića | 06:11:00 | Krapina |
| Kotka | 06:13:00 | Krapina |
| Doliće | 06:16:00 | Doliće |
| Žutnica | 06:17:00 | Žutnica |
| Đurmanec | 06:20:00 | Đurmanec |
| Đurmanec K. | 06:22:00 | Đurmanec |
| Pećina | 06:23:00 | Hromec |
| Hromec 1 | 06:24:00 | Hromec |
| Hromec 2 | 06:27:00 | Hromec |
| Lup. brijeg | 06:28:00 | Lupinjak |
| Lupinjak | 06:29:00 | Lupinjak |
| Završki | 06:30:00 | Lupinjak |
| Nikola | 06:32:00 | Lupinjak |
| Križ | 06:33:00 | Strmec Humski |
| Rampa | 06:37:00 | Klenovec Humski |
| Hum na Sutli | 06:40:00 | Hum na Sutli |
| Straža plastika | 06:44:00 | Hum na Sutli |
| OMCO | 06:45:00 | Mali Tabor |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Hum na Sutli - OMCO
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Hum na Sutli | 13:40:00 | Hum na Sutli |
| Straža plastika | 13:44:00 | Hum na Sutli |
| OMCO | 13:45:00 | Mali Tabor |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET SUB NED
Hum na Sutli - OMCO
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Hum na Sutli | 21:40:00 | Hum na Sutli |
| Straža plastika | 21:44:00 | Hum na Sutli |
| OMCO | 21:45:00 | Mali Tabor |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET SUB NED
Hum na Sutli - OMCO
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| OMCO | 06:05:00 | Mali Tabor |
| Straža plastika | 06:08:00 | Hum na Sutli |
| Hum na Sutli | 06:10:00 | Hum na Sutli |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET SUB NED
Hum na Sutli - OMCO
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| OMCO | 14:05:00 | Mali Tabor |
| Straža plastika | 14:08:00 | Hum na Sutli |
| Hum na Sutli | 14:10:00 | Hum na Sutli |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET SUB NED
Hum na Sutli - OMCO
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| OMCO | 15:05:00 | Mali Tabor |
| Straža plastika | 15:08:00 | Hum na Sutli |
| Hum na Sutli | 15:10:00 | Hum na Sutli |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Hum na Sutli - OMCO
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| OMCO | 22:05:00 | Mali Tabor |
| Straža plastika | 22:08:00 | Hum na Sutli |
| Hum na Sutli | 22:10:00 | Hum na Sutli |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET SUB NED