Prijevoznik: PRESEČKI GRUPA d.o.o.
Linija: Krapinske Toplice - Zabok [645]Stajališta:
| Naziv Stajališta | Udaljenost (km) | Naselje |
| Krapinske Toplice | 0 | Krapinske Toplice |
| Vrtnjakovec | 2 | Vrtnjakovec |
| Jurjevec | 4 | Jurjevec |
| Viča Sela | 5 | Viča Sela |
| Hrastinski brijeg | 6 | Viča Sela |
| Martinišće L. | 7 | Martinišće |
| Martinišće P. | 8 | Martinišće |
| Gubaševo | 9 | Gubaševo |
| Gredice | 11 | Gredice |
| Pavlovec | 12 | Pavlovec Zabočki |
| Zabok | 13 | Zabok |
Polasci:
Krapinske Toplice - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Krapinske Toplice | 06:20:00 | Krapinske Toplice |
| Vrtnjakovec | 06:22:00 | Vrtnjakovec |
| Jurjevec | 06:24:00 | Jurjevec |
| Viča Sela | 06:25:00 | Viča Sela |
| Hrastinski brijeg | 06:26:00 | Viča Sela |
| Martinišće L. | 06:28:00 | Martinišće |
| Martinišće P. | 06:29:00 | Martinišće |
| Gubaševo | 06:30:00 | Gubaševo |
| Gredice | 06:32:00 | Gredice |
| Pavlovec | 06:33:00 | Pavlovec Zabočki |
| Zabok | 06:35:00 | Zabok |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Krapinske Toplice - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok | 06:55:00 | Zabok |
| Pavlovec | 06:57:00 | Pavlovec Zabočki |
| Gredice | 06:58:00 | Gredice |
| Gubaševo | 07:00:00 | Gubaševo |
| Martinišće P. | 07:01:00 | Martinišće |
| Martinišće L. | 07:02:00 | Martinišće |
| Hrastinski brijeg | 07:04:00 | Viča Sela |
| Viča Sela | 07:05:00 | Viča Sela |
| Jurjevec | 07:06:00 | Jurjevec |
| Vrtnjakovec | 07:08:00 | Vrtnjakovec |
| Krapinske Toplice | 07:10:00 | Krapinske Toplice |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Krapinske Toplice - Zabok
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zabok | 13:20:00 | Zabok |
| Pavlovec | 13:22:00 | Pavlovec Zabočki |
| Gredice | 13:23:00 | Gredice |
| Gubaševo | 13:25:00 | Gubaševo |
| Martinišće P. | 13:26:00 | Martinišće |
| Martinišće L. | 13:27:00 | Martinišće |
| Hrastinski brijeg | 13:29:00 | Viča Sela |
| Viča Sela | 13:30:00 | Viča Sela |
| Jurjevec | 13:31:00 | Jurjevec |
| Vrtnjakovec | 13:33:00 | Vrtnjakovec |
| Krapinske Toplice | 13:35:00 | Krapinske Toplice |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET