Prijevoznik: PRESEČKI GRUPA d.o.o.
Linija: Stubičke Toplice - Konjšćina srednja škola [649]Stajališta:
| Naziv Stajališta | Udaljenost (km) | Naselje |
| Stubičke Toplice | 0 | Stubičke Toplice |
| Kožari | 1 | Pustodol |
| Matuši put | 2 | Donja Stubica |
| Donja Stubica | 3 | Donja Stubica |
| Golubovec | 5 | Donja Stubica |
| Hrenice | 6 | Gornja Stubica |
| Gornja Stubica | 8 | Gornja Stubica |
| Karivaroš | 10 | Karivaroš |
| Podvorec 2 | 11 | Karivaroš |
| Podvorec 1 | 12 | Karivaroš |
| Matej | 13 | Sveti Matej |
| Plasišće | 15 | Laz Bistrički |
| Laz | 17 | Laz Bistrički |
| Gabudi | 20 | Laz Bistrički |
| Vrapci | 22 | Marija Bistrica |
| Marija Bistrica | 23 | Marija Bistrica |
| Poljanica Bistrička | 24 | Poljanica Bistrička |
| Konjšćina srednja škola | 33 | Konjščina |
Polasci:
Stubičke Toplice - Konjšćina srednja škola
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Stubičke Toplice | 05:50:00 | Stubičke Toplice |
| Kožari | 05:52:00 | Pustodol |
| Matuši put | 05:53:00 | Donja Stubica |
| Donja Stubica | 05:55:00 | Donja Stubica |
| Golubovec | 05:57:00 | Donja Stubica |
| Hrenice | 05:58:00 | Gornja Stubica |
| Gornja Stubica | 06:00:00 | Gornja Stubica |
| Karivaroš | 06:03:00 | Karivaroš |
| Podvorec 2 | 06:05:00 | Karivaroš |
| Podvorec 1 | 06:06:00 | Karivaroš |
| Matej | 06:08:00 | Sveti Matej |
| Plasišće | 06:12:00 | Laz Bistrički |
| Laz | 06:15:00 | Laz Bistrički |
| Gabudi | 06:20:00 | Laz Bistrički |
| Vrapci | 06:23:00 | Marija Bistrica |
| Marija Bistrica | 06:25:00 | Marija Bistrica |
| Poljanica Bistrička | 06:27:00 | Poljanica Bistrička |
| Konjšćina srednja škola | 06:40:00 | Konjščina |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Napomena: Polazak prometuje za vrijeme trajanja školske nastave
Stubičke Toplice - Konjšćina srednja škola
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Konjšćina srednja škola | 12:45:00 | Konjščina |
| Poljanica Bistrička | 12:58:00 | Poljanica Bistrička |
| Marija Bistrica | 13:00:00 | Marija Bistrica |
| Vrapci | 13:02:00 | Marija Bistrica |
| Gabudi | 13:05:00 | Laz Bistrički |
| Laz | 13:10:00 | Laz Bistrički |
| Plasišće | 13:13:00 | Laz Bistrički |
| Matej | 13:17:00 | Sveti Matej |
| Podvorec 1 | 13:19:00 | Karivaroš |
| Podvorec 2 | 13:20:00 | Karivaroš |
| Karivaroš | 13:22:00 | Karivaroš |
| Gornja Stubica | 13:25:00 | Gornja Stubica |
| Hrenice | 13:27:00 | Gornja Stubica |
| Golubovec | 13:28:00 | Donja Stubica |
| Donja Stubica | 13:30:00 | Donja Stubica |
| Matuši put | 13:32:00 | Donja Stubica |
| Kožari | 13:33:00 | Pustodol |
| Stubičke Toplice | 13:35:00 | Stubičke Toplice |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Napomena: Polazak prometuje za vrijeme trajanja školske nastave