Prijevoznik: PRESEČKI GRUPA d.o.o.
Linija: Zlatar - Krapina [666]Stajališta:
| Naziv Stajališta | Udaljenost (km) | Naselje |
| Zlatar | | Zlatar |
| Cetinovec | | Cetinovec |
| Mače | | Mače |
| Mliječnica | | Mače |
| Sutinske Toplice | | Sutinske Toplice |
| Sutinske Toplice | | Sutinske Toplice |
| Gredlji | | Mihovljan |
| Mihovljan | | Mihovljan |
| Kuzminec | | Kuzminec |
| Šemnica Donja | | Donja Šemnica |
| Šemnica Gornja | | Gornja Šemnica |
| Hara | | Gornja Šemnica |
| Radoboj | | Radoboj |
| Mikši | | Jazvine |
| Jazvine VD | | Jazvine |
| Orehovec | | Orehovec Radobojski |
| Ruka | | Lepajci |
| Popovec | | Lepajci |
| Polje | | Polje Krapinsko |
| Mihaljekov Jarek | | Mihaljekov Jarek |
| Krapina Jedinstvo | | Mihaljekov Jarek |
| Krapina | | Krapina |
Polasci:
Zlatar - Krapina
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Zlatar | 05:40:00 | Zlatar |
| Cetinovec | 05:43:00 | Cetinovec |
| Mače | 05:45:00 | Mače |
| Mliječnica | 05:47:00 | Mače |
| Sutinske Toplice | 05:52:00 | Sutinske Toplice |
| Sutinske Toplice | 05:55:00 | Sutinske Toplice |
| Gredlji | 05:57:00 | Mihovljan |
| Mihovljan | 06:00:00 | Mihovljan |
| Kuzminec | 06:03:00 | Kuzminec |
| Šemnica Donja | 06:06:00 | Donja Šemnica |
| Šemnica Gornja | 06:08:00 | Gornja Šemnica |
| Hara | 06:10:00 | Gornja Šemnica |
| Radoboj | 06:11:00 | Radoboj |
| Mikši | 06:12:00 | Jazvine |
| Jazvine VD | 06:13:00 | Jazvine |
| Orehovec | 06:15:00 | Orehovec Radobojski |
| Ruka | 06:17:00 | Lepajci |
| Popovec | 06:20:00 | Lepajci |
| Polje | 06:23:00 | Polje Krapinsko |
| Mihaljekov Jarek | 06:26:00 | Mihaljekov Jarek |
| Krapina Jedinstvo | 06:27:00 | Mihaljekov Jarek |
| Krapina | 06:29:00 | Krapina |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Mihovljan - Radoboj
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Mihovljan | 13:00:00 | Mihovljan |
| Kuzminec | 13:03:00 | Kuzminec |
| Šemnica Donja | 13:06:00 | Donja Šemnica |
| Šemnica Gornja | 13:08:00 | Gornja Šemnica |
| Hara | 13:10:00 | Gornja Šemnica |
| Radoboj | 13:15:00 | Radoboj |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET
Zlatar - Krapina
| Naziv Stajališta | Vrijeme polaska | Naselje |
| Krapina | 15:20:00 | Krapina |
| Krapina Jedinstvo | 15:24:00 | Mihaljekov Jarek |
| Mihaljekov Jarek | 15:27:00 | Mihaljekov Jarek |
| Polje | 15:30:00 | Polje Krapinsko |
| Popovec | 15:33:00 | Lepajci |
| Ruka | 15:36:00 | Lepajci |
| Orehovec | 15:40:00 | Orehovec Radobojski |
| Jazvine VD | 15:41:00 | Jazvine |
| Mikši | 15:43:00 | Jazvine |
| Radoboj | 15:46:00 | Radoboj |
| Hara | 15:48:00 | Gornja Šemnica |
| Šemnica Gornja | 15:50:00 | Gornja Šemnica |
| Šemnica Donja | 15:52:00 | Donja Šemnica |
| Kuzminec | 15:55:00 | Kuzminec |
| Mihovljan | 15:58:00 | Mihovljan |
| Gredlji | 16:02:00 | Mihovljan |
| Sutinske Toplice | 16:04:00 | Sutinske Toplice |
| Sutinske Toplice | 16:05:00 | Sutinske Toplice |
| Mliječnica | 16:10:00 | Mače |
| Mače | 16:12:00 | Mače |
| Cetinovec | 16:15:00 | Cetinovec |
| Zlatar | 16:18:00 | Zlatar |
Prometuje: PON UTO SRI ČET PET